IT
| Indeks | Test R1 | Indeks | Test R1 | |
| IT 2018.028 | 10 | IT 2024.19 | 13 | |
| IT 2018.048 | 14 | IT 2024.20 | 15 | |
| IT 2018.072 | 8 | IT 2024.21 | 15 | |
| IT 2020.026 | 13 | IT 2024.22 | 15 | |
| IT 2020.035 | 14 | IT 2024.23 | 15 | |
| IT 2020.057 | 13 | IT 2024.24 | 15 | |
| IT 2020.068 | 13 | IT 2024.25 | 14 | |
| IT 2020.071 | 14 | IT 2024.26 | 15 | |
| IT 2020.078 | 12 | IT 2024.27 | 12 | |
| IT 2021.001 | 13 | IT 2024.28 | 14 | |
| IT 2021.051 | 15 | IT 2024.29 | 15 | |
| IT 2021.053 | 12 | IT 2024.31 | 15 | |
| IT 2021.067 | 11 | IT 2024.33 | 14 | |
| IT 2021.076 | 12 | IT 2024.34 | 13 | |
| IT 2021.079 | 13 | IT 2024.36 | 8 | |
| IT 2022.051 | 9 | IT 2024.37 | 11 | |
| IT 2022.052 | 13 | IT 2024.39 | 11 | |
| IT 2022.072 | 13 | IT 2024.40 | 12 | |
| IT 2023.020 | 15 | IT 2024.42 | 9 | |
| IT 2023.021 | 12 | IT 2024.43 | 14 | |
| IT 2023.024 | 15 | IT 2024.45 | 12 | |
| IT 2023.044 | 15 | IT 2024.46 | 9 | |
| IT 2023.045 | 13 | IT 2024.47 | 14 | |
| IT 2023.055 | 11 | IT 2024.48 | 4 | |
| IT 2023.060 | 14 | IT 2024.49 | 11 | |
| IT 2023.061 | 10 | IT 2024.54 | 8 | |
| IT 2023.072 | 14 | IT 2024.57 | 6 | |
| IT 2023.076 | 9 | IT 2024.58 | 12 | |
| IT 2024.01 | 8 | IT 2024.60 | 0 | |
| IT 2024.03 | 12 | IT 2024.61 | 11 | |
| IT 2024.04 | 15 | IT 2024.62 | 10 | |
| IT 2024.05 | 15 | IT 2024.63 | 13 | |
| IT 2024.06 | 12 | IT 2024.64 | 5 | |
| IT 2024.07 | 15 | IT 2024.67 | 6 | |
| IT 2024.08 | 15 | IT 2024.68 | 14 | |
| IT 2024.10 | 15 | IT 2024.69 | 5 | |
| IT 2024.11 | 12 | IT 2024.70 | 11 | |
| IT 2024.12 | 15 | IT 2024.71 | 8 | |
| IT 2024.13 | 13 | IT 2024.74 | 11 | |
| IT 2024.14 | 8 | IT 2024.75 | 1 | |
| IT 2024.17 | 15 | |||
| IT 2024.18 | 15 |
SV
| Indeks | Rtest1 | Indeks | Rtest1 | |
| SW 2019.64 | 11 | SV 2023.32 | 14 | |
| SV 2020.02 | 14 | SV 2023.34 | 15 | |
| SV 2020.40 | 11 | SV 2023.35 | 13 | |
| SV 2021.81 | 14 | SV 2023.36 | 15 | |
| SV 2022.18 | 15 | SV 2023.37 | 12 | |
| SV 2022.23 | 12 | SV 2023.38 | 14 | |
| SV 2022.28 | 12 | SV 2023.39 | 9 | |
| SV 2022.29 | 14 | SV 2023.40 | 15 | |
| SV 2022.30 | 15 | SV 2023.41 | 12 | |
| SV 2022.43 | 10 | SV 2023.42 | 11 | |
| SV 2022.55 | 11 | SV 2023.43 | 14 | |
| SV 2022.60 | 10 | SV 2023.44 | 14 | |
| SV 2022.62 | 7 | SV 2023.45 | 13 | |
| SV 2022.64 | 15 | SV 2023.46 | 12 | |
| SV 2022.76 | 4 | SV 2023.47 | 11 | |
| SV 2022.80 | 5 | SV 2023.48 | 14 | |
| SV 2023.01 | 14 | SV 2023.49 | 13 | |
| SV 2023.02 | 15 | SV 2023.50 | 14 | |
| SV 2023.04 | 14 | SV 2023.51 | 14 | |
| SV 2023.05 | 14 | SV 2023.52 | 15 | |
| SV 2023.06 | 15 | SV 2023.53 | 12 | |
| SV 2023.07 | 15 | SV 2023.55 | 14 | |
| SV 2023.08 | 15 | SV 2023.56 | 13 | |
| SV 2023.09 | 13 | SV 2023.57 | 15 | |
| SV 2023.10 | 14 | SV 2023.58 | 14 | |
| SV 2023.11 | 15 | SV 2023.59 | 15 | |
| SV 2023.12 | 15 | SV 2023.62 | 11 | |
| SV 2023.13 | 14 | SV 2023.63 | 15 | |
| SV 2023.14 | 15 | SV 2023.64 | 14 | |
| SV 2023.15 | 15 | SV 2023.67 | 11 | |
| SV 2023.16 | 13 | SV 2023.70 | 15 | |
| SV 2023.17 | 15 | SV 2023.71 | 14 | |
| SV 2023.18 | 14 | SV 2023.73 | 15 | |
| SV 2023.19 | 15 | SV 2023.74 | 13 | |
| SV 2023.21 | 15 | SV 2023.75 | 14 | |
| SV 2023.22 | 14 | SV 2023.76 | 15 | |
| SV 2023.23 | 14 | SV 2023.77 | 15 | |
| SV 2023.24 | 14 | SV 2023.78 | 14 | |
| SV 2023.25 | 15 | SV 2023.79 | 10 | |
| SV 2023.26 | 14 | SV 2023.80 | 12 | |
| SV 2023.27 | 14 | SV 2024.82 | 9 | |
| SV 2023.28 | 15 | SV 2024.83 | 13 | |
| SV 2023.29 | 15 | SV 2024.84 | 0 | |
| SV 2023.30 | 12 | V2 2025.02 | 13 | |
| SV 2023.31 | 15 |
