Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
| Indeks | Bodovi |
| IT 2018.028 | 2 |
| IT 2018.048 | 9 |
| IT 2018.068 | 0 |
| IT 2020.015 | 4 |
| IT 2020.032 | 2 |
| IT 2020.035 | 1 |
| IT 2020.047 | 12 |
| IT 2020.052 | 13 |
| IT 2020.068 | 8 |
| IT 2020.069 | 0 |
| IT 2020.071 | 1 |
| IT 2020.072 | 5 |
| IT 2021.001 | 0 |
| IT 2021.073 | 0 |
| IT 2022.011 | 7 |
| IT 2022.022 | 1 |
| IT 2022.072 | 0 |
| IT 2023.009 | 5 |
| IT 2023.010 | 12 |
| IT 2023.018 | 12 |
| IT 2023.020 | 18 |
| IT 2023.021 | 16 |
| IT 2023.023 | 1 |
| IT 2023.024 | 18 |
| IT 2023.027 | 1 |
| IT 2023.035 | 12 |
| IT 2023.044 | 2 |
| IT 2023.045 | 1 |
| IT 2023.048 | 2 |
| IT 2023.055 | 20 |
| IT 2023.060 | 4 |
| IT 2023.076 | 13 |
| IT 2024.03 | 4 |
| IT 2024.04 | 2 |
| IT 2024.06 | 2 |
| IT 2024.08 | 2 |
| IT 2024.10 | 2 |
| IT 2024.11 | 9 |
| IT 2024.17 | 2 |
| IT 2024.18 | 12 |
| IT 2024.19 | 12 |
| IT 2024.20 | 12 |
| IT 2024.21 | 17 |
| IT 2024.22 | 15 |
| IT 2024.25 | 3 |
| IT 2024.26 | 13 |
| IT 2024.27 | 4 |
| IT 2024.33 | 2 |
| IT 2024.34 | 1 |
| IT 2024.36 | 0 |
| IT 2024.37 | 12 |
| IT 2024.43 | 1 |
| IT 2024.45 | 12 |
| IT 2024.48 | 1 |
| IT 2024.60 | 0 |
| IT 2024.63 | 1 |
| IT 2024.67 | 12 |
| IT 2024.68 | 0 |
| IT 2024.69 | 0 |
| IT 2024.70 | 3 |
| IT 2024.74 | 0 |
| Bodovi ispod 12 se brišu – | |
| nije položen kolokvijum. | |
| Uvid u radove utorak, | |
| 19. V 2026 10:15, | |
| Kabinet 217 |
