Na ispitu su osvojeni bodovi:
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar | Termin |
| AI 35/2018 | ||||
| AI 47/2018 | ||||
| AI 1/2020 | 40 | 40 | Usmeni | 08:30 |
| AI 25/2020 | ||||
| AI 18/2021 | 5 | 26 | Ne važi dalje Deo 2 | |
| AI 46/2021 | 0 | 0 | ||
| AI 29/2022 | 10 | 40 | Ne važi dalje Deo 2 | |
| AI 50/2022 | ||||
| AI 5/2023 | Usmeni | 08:30 | ||
| AI 28/2023 | 35 | Ne važi dalje Deo 2 | ||
| AI 29/2023 | 25 | Usmeni | 08:30 | |
| AI 57/2023 | 40 | Usmeni | 08:30 | |
| AI 60/2023 | ||||
| AI 2/2024 | 34 | 40 | Usmeni | 08:30 |
| AI 30/2024 | 10 | |||
| AI 38/2024 | 30 | 19 | Usmeni | 09:00 |
| AI 39/2024 | 39 | 40 | Usmeni | 09:00 |
| AI 47/2024 | 40 | Usmeni | 09:00 | |
| AI 48/2024 | ||||
| AI 50/2024 | 15 | |||
| AI 56/2024 | 0 | |||
| AI 59/2024 | 16 | |||
| AI 62/2024 | 0 | 0 | ||
| AI 63/2024 | 37 | Usmeni | 09:00 | |
| Bodovi ispod 18 se brišu | ||||
| Uvid u radove na usmenom | ||||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 27. IV 2026 | ||||
| u terminu koji piše u koloni desno | ||||
| u sali 124 (zbornica), Blok F |
