IT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Indeks | Kol 1 | Kol 2 | Komentar |
| IT 57/2015 | |||
| IT 40/2019 | 14 | ||
| IT 65/2020 | 4 | ||
| IT 74/2020 | 6 | ||
| IT 1/2022 | 0 | ||
| IT 15/2022 | |||
| IT 2/2023 | usmeni | ||
| IT 4/2023 | 14 | 16 | usmeni |
| IT 5/2023 | 17 | usmeni | |
| IT 8/2023 | 2 | ||
| IT 10/2023 | |||
| IT 12/2023 | 18 | usmeni | |
| IT 14/2023 | 1 | 0 | |
| IT 23/2023 | 4 | 0 | |
| IT 26/2023 | 12 | 4 | |
| IT 29/2023 | 10 | 18 | |
| IT 35/2023 | 4 | ||
| IT 39/2023 | |||
| IT 46/2023 | 3 | ||
| IT 48/2023 | 6 | ||
| IT 49/2023 | 22 | usmeni | |
| IT 58/2023 | 19 | usmeni | |
| IT 61/2023 | |||
| IT 70/2023 | 6 | ||
| IT 77/2023 | |||
| IT 13/2023 | 19 | ||
| IT 33/2023 | 3 | 1 | |
| Bodovi ispod 12 se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni će se održati u | |||
| Petak, 31. X 14:00 u sali Đ4-1 Mašinskog instituta i u | |||
| ponedeljak 3. XI ….. u sali ….. |
SV
| Indeks | Kol 1 | Kol 2 | Komentar |
| SW 67/2016 | |||
| SW 64/2019 | |||
| SV 1/2022 | |||
| SV 28/2022 | |||
| SV 46/2022 | |||
| SV 49/2022 | usmeni | ||
| SV 51/2022 | 12 | usmeni | |
| SV 67/2022 | 10 | ||
| SV 68/2022 | 6 | ||
| Bodovi ispod 12 se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni će se održati u | |||
| Petak, 31. X 14:00 u sali Đ4-1 Mašinskog instituta i u | |||
| ponedeljak 3. XI ….. u sali ….. |
