IT
| Indeks | Kol 1 | Kol 2 | Komentar | termin |
| IT 75/2018 | 18 | 12 | usmeni | 08:30 |
| IT 40/2019 | ||||
| IT 55/2020 | ||||
| IT 74/2020 | 8 | 12 | ||
| IT 30/2021 | 3 | |||
| IT 44/2021 | 18 | usmeni | 08:30 | |
| IT 1/2022 | ||||
| IT 15/2022 | ||||
| IT 25/2022 | 19 | |||
| IT 29/2022 | 22 | |||
| IT 45/2022 | 18 | usmeni | 08:30 | |
| IT 47/2022 | 25 | usmeni | 08:30 | |
| IT 1/2023 | 25 | usmeni | 08:30 | |
| IT 2/2023 | 15 | |||
| IT 3/2023 | 24 | |||
| IT 4/2023 | 10 | |||
| IT 6/2023 | 25 | usmeni | 08:30 | |
| IT 8/2023 | ||||
| IT 9/2023 | ||||
| IT 10/2023 | ||||
| IT 11/2023 | 12 | |||
| IT 14/2023 | ||||
| IT 15/2023 | 18 | 23 | usmeni | 08:30 |
| IT 17/2023 | 17 | |||
| IT 18/2023 | 3 | |||
| IT 19/2023 | 9 | 25 | ||
| IT 22/2023 | 25 | usmeni | 08:30 | |
| IT 25/2023 | 24 | usmeni | 08:30 | |
| IT 27/2023 | 0 | |||
| IT 29/2023 | 0 | 0 | ||
| IT 30/2023 | 25 | usmeni | 08:30 | |
| IT 32/2023 | 23 | usmeni | 08:30 | |
| IT 35/2023 | ||||
| IT 38/2023 | 22 | usmeni | 09:00 | |
| IT 39/2023 | 24 | |||
| IT 40/2023 | ||||
| IT 42/2023 | 15 | 25 | usmeni | 09:00 |
| IT 43/2023 | 0 | |||
| IT 49/2023 | 23 | |||
| IT 50/2023 | 15 | |||
| IT 51/2023 | ||||
| IT 54/2023 | 0 | |||
| IT 56/2023 | 25 | usmeni | 09:00 | |
| IT 62/2023 | 0 | |||
| IT 63/2023 | 12 | usmeni | 09:00 | |
| IT 64/2023 | 23 | 25 | usmeni | 09:00 |
| IT 66/2023 | 15 | 18 | usmeni | 09:00 |
| IT 67/2023 | 24 | 25 | usmeni | 09:00 |
| IT 70/2023 | 25 | |||
| IT 75/2023 | 9 | |||
| IT 77/2023 | ||||
| IT 79/2023 | 14 | 25 | usmeni | 9:00 |
| IT 81/2024 | 0 | |||
| IT 7/2023 | 0 | Nije prijavio | ||
| Bodovi ispod 12 se brišu | ||||
| Uvid u radove na usmenom | ||||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 13. X | ||||
| u terminu koji piše u koloni desno | ||||
| U sali koja će biti ovde dopisana do petka |
SV
| Broj indeksa | Kol 1 | Kol 2 | komentar | termin |
| SW 64/2019 | ||||
| SV 59/2020 | 25 | usmeni | 09:00 | |
| SV 76/2020 | ||||
| SV 48/2021 | ||||
| SV 2/2022 | 23 | usmeni | 09:00 | |
| SV 3/2022 | 25 | usmeni | 09:00 | |
| SV 4/2022 | 4 | 23 | ||
| SV 5/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 6/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 7/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 8/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 9/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 10/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 11/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 12/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 13/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 14/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 15/2022 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 17/2022 | 12 | 22 | usmeni | 10:00 |
| SV 20/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 21/2022 | ||||
| SV 22/2022 | 24 | usmeni | 10:00 | |
| SV 25/2022 | 23 | usmeni | 10:00 | |
| SV 26/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 28/2022 | ||||
| SV 31/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 32/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 33/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 34/2022 | 25 | 10:00 | ||
| SV 35/2022 | 13 | usmeni | 10:00 | |
| SV 36/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 37/2022 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 38/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 39/2022 | 24 | usmeni | 12:00 | |
| SV 40/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 41/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 42/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 43/2022 | ||||
| SV 45/2022 | ||||
| SV 46/2022 | ||||
| SV 47/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 48/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 50/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 52/2022 | 12 | usmeni | 12:00 | |
| SV 53/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 54/2022 | 25 | usmeni | 12:00 | |
| SV 56/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 57/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 58/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 59/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 61/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 63/2022 | ||||
| SV 69/2022 | ||||
| SV 70/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 71/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 72/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 74/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 75/2022 | 25 | usmeni | 12:30 | |
| SV 77/2022 | 13 | 0 | ||
| SV 79/2022 | ||||
| SV 81/2023 | 23 | usmeni | 12:30 | |
| SV 16/2022 | 16 | Nije prijavio | ||
| SV 19/2022 | 25 | Nije prijavio | ||
| SV 49/2022 | 0 | Nije prijavio | ||
| Bodovi ispod 12 se brišu | ||||
| Uvid u radove na usmenom | ||||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 13. X | ||||
| u terminu koji piše u koloni desno | ||||
| U sali koja će biti ovde dopisana do petka |
