| Na Kolokvijumu 1 i predispitnim obavezama (Test R1) su osvojeni bodovi: | ||
| Indeks | Test R1 | Kol 1 |
| SW 2017.064 | 12 | 17 |
| SW 2019.064 | 7 | 0 |
| SV 2020.059 | 12 | 13 |
| SV 2022.001 | 10 | 14 |
| SV 2022.002 | 14 | 24 |
| SV 2022.003 | 15 | 25 |
| SV 2022.004 | 12 | 9 |
| SV 2022.005 | 14 | 25 |
| SV 2022.006 | 13 | 16 |
| SV 2022.007 | 14 | 24 |
| SV 2022.008 | 14 | 25 |
| SV 2022.009 | 13 | 25 |
| SV 2022.010 | 12 | 25 |
| SV 2022.011 | 12 | 15 |
| SV 2022.012 | 14 | 20 |
| SV 2022.013 | 15 | 25 |
| SV 2022.014 | 15 | 25 |
| SV 2022.015 | 14 | 23 |
| SV 2022.016 | 14 | 17 |
| SV 2022.019 | 15 | 25 |
| SV 2022.020 | 11 | 23 |
| SV 2022.021 | 9 | 12 |
| SV 2022.022 | 13 | 16 |
| SV 2022.025 | 15 | 25 |
| SV 2022.026 | 14 | 25 |
| SV 2022.028 | 10 | 0 |
| SV 2022.031 | 15 | 25 |
| SV 2022.032 | 9 | 19 |
| SV 2022.033 | 13 | 25 |
| SV 2022.034 | 12 | 9 |
| SV 2022.035 | 14 | 17 |
| SV 2022.036 | 15 | 24 |
| SV 2022.037 | 14 | 25 |
| SV 2022.038 | 15 | 25 |
| SV 2022.039 | 13 | 25 |
| SV 2022.040 | 14 | 21 |
| SV 2022.041 | 15 | 25 |
| SV 2022.042 | 15 | 18 |
| SV 2022.043 | 9 | 8 |
| SV 2022.044 | 10 | 22 |
| SV 2022.045 | 7 | 19 |
| SV 2022.046 | 12 | 25 |
| SV 2022.047 | 14 | 25 |
| SV 2022.048 | 14 | 12 |
| SV 2022.049 | 12 | 13 |
| SV 2022.050 | 14 | 25 |
| SV 2022.051 | 7 | 10 |
| SV 2022.052 | 11 | 17 |
| SV 2022.053 | 14 | 25 |
| SV 2022.054 | 13 | 25 |
| SV 2022.056 | 12 | 25 |
| SV 2022.057 | 12 | 12 |
| SV 2022.058 | 14 | 17 |
| SV 2022.059 | 12 | 22 |
| SV 2022.061 | 14 | 22 |
| SV 2022.063 | 12 | 5 |
| SV 2022.065 | 15 | 10 |
| SV 2022.067 | 9 | |
| SV 2022.068 | 9 | 0 |
| SV 2022.069 | 15 | 15 |
| SV 2022.070 | 13 | 25 |
| SV 2022.071 | 13 | 21 |
| SV 2022.072 | 12 | 23 |
| SV 2022.073 | 13 | 16 |
| SV 2022.074 | 13 | 22 |
| SV 2022.075 | 12 | 22 |
| SV 2022.077 | 11 | 0 |
| SV 2022.079 | 6 | 25 |
| SV 2023.081 | 11 | 13 |
| SV 2023.083 | 13 | 0 |
| Bodovi ispod 12 na Kol 1 se brišu | ||
| Za uvid u radove javiti se emailom Asistentu |
SW / SV Statistika, rezultati Kolokvijuma 1 i Testa R1, 9. IX 2025.
