Bodovi osvojeni na Kolokvijumu 1 | |
Indeks | Kol 1. |
AI 2018 / 047 | 0 |
AI 2019 / 026 | 0 |
AI 2019 / 035 | 0 |
AI 2019 / 051 | 6 |
AI 2020 / 001 | 13 |
AI 2020 / 050 | 0 |
AI 2021 / 006 | 22 |
AI 2022 / 041 | 11 |
AI 2023 / 061 | 29 |
AI 2023 / 1 | 40 |
AI 2023 / 2 | 21 |
AI 2023 / 3 | 21 |
AI 2023 / 4 | 13 |
AI 2023 / 6 | 5 |
AI 2023 / 8 | 39 |
AI 2023 / 9 | 32 |
AI 2023 / 11 | 36 |
AI 2023 / 12 | 22 |
AI 2023 / 13 | 36 |
AI 2023 / 14 | 38 |
AI 2023 / 15 | 35 |
AI 2023 / 16 | 32 |
AI 2023 / 17 | 10 |
AI 2023 / 18 | 34 |
AI 2023 / 19 | 40 |
AI 2023 / 21 | 37 |
AI 2023 / 22 | 20 |
AI 2023 / 23 | 31 |
AI 2023 / 24 | 39 |
AI 2023 / 25 | 39 |
AI 2023 / 26 | 35 |
AI 2023 / 27 | 35 |
AI 2023 / 30 | 33 |
AI 2023 / 33 | 30 |
AI 2023 / 34 | 20 |
AI 2023 / 35 | 31 |
AI 2023 / 36 | 36 |
AI 2023 / 37 | 15 |
AI 2023 / 38 | 6 |
AI 2023 / 39 | 29 |
AI 2023 / 42 | 20 |
AI 2023 / 43 | 23 |
AI 2023 / 44 | 40 |
AI 2023 / 45 | 36 |
AI 2023 / 46 | 36 |
AI 2023 / 47 | 12 |
AI 2023 / 48 | 20 |
AI 2023 / 49 | 8 |
AI 2023 / 50 | 10 |
AI 2023 / 51 | 40 |
AI 2023 / 52 | 20 |
AI 2023 / 54 | 19 |
AI 2023 / 57 | 25 |
AI 2023 / 58 | 16 |
AI 2024 / 61 | 5 |
AI 2024 / 63 | 0 |
Bodovi ispod 18 se brišu, | |
nije položen kolokvijum | |
Radovi se mogu videti | |
posle vežbi |