SW, SV
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | komentar |
SW 68/2016 | 6 | ||
SW 60/2019 | 12 | 5 | Ne važi dalje Deo 1 |
SV 37/2020 | 20 | 22 | usmeni |
SV 59/2020 | |||
SV 61/2020 | 18 | 15 | usmeni |
SV 64/2020 | 13 | usmeni | |
SV 71/2020 | |||
SV 3/2021 | |||
SV 40/2021 | 20 | 25 | usmeni |
SV 42/2021 | 20 | 23 | usmeni |
SV 43/2021 | |||
SV 51/2021 | |||
SV 68/2021 | usmeni | ||
SV 87/2023 | |||
Bodovi ispod 10 se brišu, nije položen Deo. | |||
Uvid u radove na usmenom. | |||
Usmeni će se održati u četvrtak, 12. IX 2024. | |||
U 8:30 u sali 108a, nastavni blok, I sprat |
IT
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | komentar |
IT 69/2017 | 4 | ||
IT 30/2019 | 20 | 7 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 57/2019 | |||
IT 68/2019 | |||
IT 69/2019 | |||
IT 78/2019 | |||
IT 15/2020 | 14 | 4 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 39/2020 | 10 | 7 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 45/2020 | 19 | 2 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 51/2020 | 25 | 15 | usmeni |
IT 55/2020 | 0 | 0 | |
IT 63/2020 | 4 | 2 | |
IT 70/2020 | 12 | 3 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 19/2021 | 14 | 5 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 41/2021 | |||
IT 9/2022 | 9 | 6 | |
IT 11/2022 | |||
IT 22/2022 | |||
IT 28/2022 | 16 | 16 | usmeni |
IT 34/2022 | |||
IT 38/2022 | |||
IT 41/2022 | 18 | 19 | usmeni |
IT 50/2022 | |||
IT 53/2022 | 22 | usmeni | |
IT 58/2022 | 10 | 4 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 62/2022 | 0 | 10 | Ne važi dalje Deo 2 |
IT 75/2022 | 0 | 0 | |
IT 77/2022 | 13 | 10 | usmeni |
Bodovi ispod 10 se brišu, nije položen Deo. | |||
Uvid u radove na usmenom. | |||
Usmeni će se održati u četrvtak, 12. IX 2024. | |||
U 9:00 u sali 108a, nastavni blok, I sprat |