SW / SV
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||||
| Broj indeksa | Deo1 | Deo2 | komentar | termin |
| SW 48/2014 | 0 | |||
| SW 68/2016 | ||||
| SW 69/2018 | 23 | usmeni | 09:00 | |
| SW 60/2019 | 11 | 0 | ||
| SV 37/2020 | ||||
| SV 64/2020 | 4 | |||
| SV 68/2020 | 7 | |||
| SV 72/2020 | 16 | 17 | usmeni | 09:00 |
| SV 3/2021 | ||||
| SV 6/2021 | 25 | usmeni | 09:00 | |
| SV 7/2021 | 19 | usmeni | 09:00 | |
| SV 17/2021 | usmeni | 09:00 | ||
| SV 18/2021 | usmeni | 09:00 | ||
| SV 19/2021 | usmeni | 09:00 | ||
| SV 20/2021 | usmeni | 09:00 | ||
| SV 25/2021 | usmeni | 09:30 | ||
| SV 26/2021 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 27/2021 | ||||
| SV 38/2021 | usmeni | 09:30 | ||
| SV 40/2021 | ||||
| SV 41/2021 | 7 | 22 | ||
| SV 49/2021 | 24 | usmeni | 09:30 | |
| SV 50/2021 | usmeni | 09:30 | ||
| SV 52/2021 | ||||
| SV 53/2021 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 55/2021 | 25 | usmeni | 09:30 | |
| SV 62/2021 | usmeni | 09:30 | ||
| SV 63/2021 | ||||
| SV 70/2021 | 23 | usmeni | 10:00 | |
| SV 73/2021 | 25 | usmeni | 10:00 | |
| SV 87/2023 | ||||
| Bodovi ispod 12 se brišu, nije položen Deo. | ||||
| Uvid u radove na usmenom. | ||||
| Usmeni će se održati u petak, 12. VII 2024. u terminu koji piše u koloni desno u sali AH7, nastavni blok, IV sprat |
IT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||||
| Broj indeksa | Deo1 | Deo2 | komentar | termin |
| IT 57/2015 | ||||
| IT 28/2018 | ||||
| IT 76/2018 | 6 | 9 | ||
| IT 19/2019 | 17 | usmeni | 10:00 | |
| IT 30/2019 | 9 | 23 | ||
| IT 34/2019 | 14 | usmeni | 10:00 | |
| IT 40/2019 | ||||
| IT 52/2019 | 12 | usmeni | 10:00 | |
| IT 57/2019 | ||||
| IT 68/2019 | ||||
| IT 78/2019 | ||||
| IT 24/2020 | ||||
| IT 45/2020 | 4 | |||
| IT 55/2020 | ||||
| IT 63/2020 | 3 | |||
| IT 70/2020 | ||||
| IT 8/2021 | ||||
| IT 19/2021 | 0 | |||
| IT 55/2021 | ||||
| IT 73/2021 | 0 | |||
| IT 11/2022 | ||||
| IT 12/2022 | usmeni | 10:00 | ||
| IT 33/2022 | 24 | usmeni | 10:00 | |
| IT 34/2022 | ||||
| IT 41/2022 | 5 | 3 | ||
| IT 44/2022 | ||||
| IT 49/2022 | 12 | 21 | usmeni | 10:00 |
| IT 50/2022 | ||||
| IT 53/2022 | 0 | |||
| IT 56/2022 | 12 | 25 | usmeni | 10:00 |
| IT 62/2022 | 1 | 13 | ||
| IT 65/2022 | 2 | 13 | ||
| IT 70/2022 | 19 | usmeni | 10:00 | |
| IT 75/2022 | 0 | 0 | ||
| Bodovi ispod 12 se brišu, nije položen Deo. | ||||
| Uvid u radove na usmenom. | ||||
| Usmeni će se održati u petak, 12. VII 2024. u terminu koji piše u koloni desno u sali AH7, nastavni blok, IV sprat |
