| Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||||
| Indeks | Deo1 | Deo2 | Komentar | Vreme |
| AI 57/2015 | 12 | 16 | ||
| AI 5/2018 | 0 | |||
| AI 47/2018 | ||||
| AI 46/2019 | 14 | |||
| AI 47/2019 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 52/2019 | 35 | usmeni | 15:00 | |
| AI 53/2019 | 30 | usmeni | 15:00 | |
| AI 2/2022 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 3/2022 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 4/2022 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 6/2022 | 13 | 14 | ||
| AI 7/2022 | 28 | usmeni | 15:00 | |
| AI 8/2022 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 10/2022 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 14/2022 | usmeni | 15:00 | ||
| AI 15/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 16/2022 | 35 | usmeni | 15:30 | |
| AI 18/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 19/2022 | 36 | usmeni | 15:30 | |
| AI 23/2022 | ||||
| AI 24/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 27/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 28/2022 | 35 | usmeni | 15:30 | |
| AI 30/2022 | ||||
| AI 31/2022 | ||||
| AI 34/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 35/2022 | 7 | 12 | ||
| AI 38/2022 | ||||
| AI 41/2022 | ||||
| AI 42/2022 | 22 | usmeni | 15:30 | |
| AI 43/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 44/2022 | 9 | |||
| AI 45/2022 | ||||
| AI 46/2022 | 13 | poništio drugi deo | ||
| AI 47/2022 | 25 | usmeni | 15:30 | |
| AI 49/2022 | ||||
| AI 52/2022 | ||||
| AI 55/2022 | usmeni | 15:30 | ||
| AI 56/2022 | 23 | usmeni | 15:30 | |
| AI 57/2022 | 0 | |||
| AI 58/2022 | 28 | usmeni | 15:30 | |
| AI 59/2022 | 14 | poništio prvi deo | ||
| AI 60/2022 | 14 | |||
| AI 62/2022 | ||||
| AI 61/2023 | ||||
| Bodovi ispod 18 se brišu, nije položen kolokvijum | ||||
| Usmeni ispit je u sredu, 14. II 2024, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat | ||||
| Vreme usmenog piše desno | ||||
| Uvid u radove na usmenom |
AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 12. II 2024.
