Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 |
IT 30/2019 | 7 | 3 |
IT 75/2019 | 4 | 5 |
IT 58/2021 | 5 | |
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | ||
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | ||
Uvid u radove u dogovoru sa asistentom |
Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 |
SW 67/2016 | 5 | 5 |
SW 68/2016 | 4 | 4 |
SW 64/2017 | 2 | |
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | ||
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | ||
Uvid u radove u dogovoru sa asistentom |