08.12.23 | |
Na kolokvijumu su osvojeni bodovi: | |
brind | Bodovi |
E9-2/2022 | 5 |
E9-2/2023 | 18 |
E9-3/2023 | 21 |
E9-4/2023 | 17 |
E9-5/2023 | 18 |
E9-6/2023 | 9 |
E9-7/2023 | 18 |
E9-8/2023 | 16 |
Bodovi ispod 15 se brišu, kolokvijum nije položen | |
Uvid u rad na predavanjima |
08.12.23 | |
Na kolokvijumu su osvojeni bodovi: | |
brind | Bodovi |
E9-2/2022 | 5 |
E9-2/2023 | 18 |
E9-3/2023 | 21 |
E9-4/2023 | 17 |
E9-5/2023 | 18 |
E9-6/2023 | 9 |
E9-7/2023 | 18 |
E9-8/2023 | 16 |
Bodovi ispod 15 se brišu, kolokvijum nije položen | |
Uvid u rad na predavanjima |