IT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| IT 57/2015 | Usmeni | ||
| IT 24/2017 | 13 | 17 | Usmeni |
| IT 61/2017 | 18 | Usmeni | |
| IT 69/2017 | |||
| IT 27/2018 | 4 | ||
| IT 75/2018 | 2 | 10 | Ne važi dalje Deo 2 |
| IT 1/2020 | 6 | ||
| IT 4/2020 | 0 | ||
| IT 6/2021 | 18 | 20 | Usmeni |
| IT 30/2021 | 3 | 2 | |
| IT 36/2021 | 17 | Usmeni | |
| IT 50/2021 | 16 | 12 | Usmeni |
| IT 60/2021 | 23 | 16 | Usmeni |
| Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | |||
| Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, | |||
| 2. X u 8:30 u sali 305 |
SW / SV
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| SW 49/2014 | |||
| SW 64/2017 | |||
| SW 50/2019 | |||
| SV 26/2020 | 12 | Usmeni | |
| SV 37/2020 | |||
| SV 61/2020 | |||
| SV 68/2020 | 5 | ||
| SV 71/2020 | |||
| Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | |||
| Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, | |||
| 2. X u 8:30 u sali 305 |
