IT
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
IT 57/2015 | 9 | ||
IT 72/2016 | 11 | 18 | Usmeni |
IT 24/2017 | 10 | 14 | Usmeni |
IT 61/2017 | 14 | Usmeni | |
IT 75/2018 | 2 | 16 | Ne važi dalje Deo 2 |
IT 77/2018 | 16 | Usmeni | |
IT 80/2018 | Usmeni | ||
IT 50/2019 | |||
IT 1/2020 | |||
IT 33/2020 | 28 | 20 | Usmeni |
IT 39/2020 | |||
IT 47/2020 | 11 | 4 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 6/2021 | 0 | 12 | Ne važi dalje Deo 2 |
IT 28/2021 | |||
IT 33/2021 | 10 | 16 | Usmeni |
IT 36/2021 | 8 | Usmeni | |
IT 46/2021 | 12 | Usmeni | |
IT 50/2021 | 13 | 12 | Usmeni |
IT 60/2021 | 0 | 7 | |
IT 73/2021 | 7 | 12 | Ne važi dalje Deo 2 |
IT 74/2021 | 11 | Usmeni | |
IT 77/2021 | 18 | 16 | Usmeni |
IT 80/2021 | 19 | Usmeni | |
IT 81/2021 | |||
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | |||
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni će se održati u ponedeljak, | |||
18. IX u 13:30 u sali 305 |
SW / SV
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
SW 26/2019 | 19 | Usmeni | |
SW 36/2019 | |||
SW 50/2019 | 0 | ||
SW 60/2019 | |||
SW 70/2019 | 12 | Usmeni | |
SV 26/2020 | |||
SV 56/2020 | 13 | 8 | Usmeni |
SV 61/2020 | |||
SV 64/2020 | |||
SV 66/2020 | 26 | 17 | Usmeni |
SV 71/2020 | |||
SV 76/2020 | |||
SV 78/2020 | 18 | Usmeni | |
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | |||
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni će se održati u ponedeljak, | |||
18. IX u 14:00 u sali 305 |