IT
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
IT 57/2015 | 0 | ||
IT 72/2016 | 12 | 2 | Ne važi dalje Deo 1 |
IT 24/2017 | |||
IT 61/2017 | 10 | Usmeni | |
IT 75/2018 | 0 | 0 | |
IT 77/2018 | 8 | Ne važi dalje Deo 2 | |
IT 1/2020 | 2 | ||
IT 24/2020 | |||
IT 33/2020 | 16 | 8 | Usmeni |
IT 39/2020 | 11 | Ne važi dalje Deo 1 | |
IT 6/2021 | |||
IT 11/2021 | 14 | Usmeni | |
IT 13/2021 | 2 | ||
IT 24/2021 | 19 | Usmeni | |
IT 28/2021 | |||
IT 33/2021 | 3 | 3 | |
IT 36/2021 | 0 | ||
IT 50/2021 | 3 | 4 | |
IT 60/2021 | |||
IT 68/2021 | |||
IT 73/2021 | 8 | ||
IT 74/2021 | 2 | ||
IT 77/2021 | 4 | 7 | |
IT 80/2021 | |||
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | |||
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni će se održati u sredu, | |||
6. IX u 8:30 u sali 305 |
SW/SV
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
SW 47/2013 | 21 | 11 | Usmeni |
SW 53/2017 | 2 | ||
SW 78/2018 | 16 | 8 | Usmeni |
SW 26/2019 | |||
SW 36/2019 | |||
SW 70/2019 | 0 | ||
SW 71/2019 | 10 | Usmeni | |
SW 81/2019 | Usmeni | ||
SV 20/2020 | 27 | 17 | Usmeni |
SV 29/2020 | Usmeni | ||
SV 56/2020 | 10 | 8 | Usmeni, poništio Kol 1 |
SV 66/2020 | 13 | 13 | Usmeni |
SV 72/2020 | |||
SV 78/2020 | 4 | ||
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1 | |||
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2 | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni će se održati u sredu, | |||
6. IX u 9:00 u sali 305 |