IT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | Komentar |
| IT 70/2016 | 2 | 1 | |
| IT 72/2016 | 1 | 1 | |
| IT 70/2017 | 14 | 4 | Ne važi dalje prvi deo |
| Bodovi ispod 10 za prvi deo i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
| Uvid u radove u ponedeljak, 13. II u 8:30 sala 305, III sprat, nastavni blok |
SW i SV
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | Komentar |
| SW 49/2014 | |||
| SW 2/2016 | 14 | 12 | Usmeni |
| SW 5/2018 | 3 | ||
| SW 37/2018 | 22 | 2 | Ne važi dalje prvi deo |
| SV 85/2022 | |||
| Bodovi ispod 10 za prvi deo i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni ispit u ponedeljak, 13. II u 8:15 sala 305, III sprat, nastavni blok |
