Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi | ||
Index | 1. kol | 2. kol |
AI 2015 / 057 | 0 | |
AI 2016 / 009 | 24 | |
AI 2018 / 050 | 40 | 18 |
AI 2018 / 051 | 18 | 0 |
AI 2018 / 054 | 2 | 0 |
AI 2020 / 010 | 15 | |
AI 2020 / 012 | 12 | 2 |
AI 2020 / 019 | 40 | |
AI 2020 / 040 | 21 | |
AI 2021 / 001 | 28 | 35 |
AI 2021 / 002 | 26 | |
AI 2021 / 003 | 26 | 31 |
AI 2021 / 004 | 30 | |
AI 2021 / 005 | 15 | |
AI 2021 / 006 | 15 | |
AI 2021 / 007 | 39 | |
AI 2021 / 008 | 40 | |
AI 2021 / 009 | 23 | |
AI 2021 / 010 | 30 | 22 |
AI 2021 / 012 | 38 | |
AI 2021 / 013 | 32 | |
AI 2021 / 014 | 36 | |
AI 2021 / 017 | 10 | |
AI 2021 / 018 | 0 | |
AI 2021 / 019 | 29 | |
AI 2021 / 020 | 10 | |
AI 2021 / 021 | 18 | 8 |
AI 2021 / 022 | 24 | |
AI 2021 / 023 | 24 | |
AI 2021 / 024 | 31 | |
AI 2021 / 025 | 28 | |
AI 2021 / 026 | 26 | |
AI 2021 / 028 | 20 | |
AI 2021 / 029 | 18 | |
AI 2021 / 030 | 6 | |
AI 2021 / 031 | 18 | |
AI 2021 / 032 | 33 | |
AI 2021 / 033 | 40 | |
AI 2021 / 034 | 10 | |
AI 2021 / 036 | 20 | |
AI 2021 / 038 | 12 | |
AI 2021 / 039 | 40 | |
AI 2021 / 043 | 24 | |
AI 2021 / 045 | 9 | |
AI 2021 / 047 | 0 | |
AI 2021 / 048 | 12 | |
AI 2021 / 049 | 18 | |
AI 2021 / 050 | 22 | |
AI 2021 / 052 | 19 | |
AI 2021 / 054 | 13 | |
AI 2021 / 056 | 11 | |
AI 2021 / 057 | 27 | |
AI 2021 / 059 | 12 | |
AI 2021 / 060 | 22 | |
AI 2022 / 061 | 27 | |
Bodovi ispod 18 se brišu | ||
Uvid u radove na usmenom | ||
Usmeni ispit će se održati u subotu, 4. II 2023. u 10:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||
Studenti koji su prijavili i imaju položena oba dela mogu izaći na usmeni |