IT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | Komentar |
| IT 57/2015 | |||
| IT 70/2016 | 18 | 8 | Usmeni uslovno |
| IT 73/2016 | Usmeni | ||
| IT 24/2017 | |||
| IT 81/2018 | 28 | 16 | Usmeni |
| IT 56/2019 | 14 | 18 | Usmeni |
| IT 1/2020 | |||
| Bodovi ispod 10 za prvi deo | |||
| i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni ispit u subotu, 1. X u 13:30 sala 305, III sprat, nastavni blok |
SW
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | Komentar |
| SW 49/2014 | 22 | 8 | Usmeni |
| SW 2/2016 | 10 | Nema drugi deo položen | |
| SW 67/2016 | |||
| SW 99/2016 | 19 | 12 | Usmeni |
| SW 5/2018 | 5 | 2 | |
| SW 60/2018 | |||
| SW 30/2019 | 13 | Usmeni | |
| SW 45/2019 | 12 | Usmeni | |
| SW 66/2019 | 13 | Usmeni | |
| SW 79/2019 | 16 | 8 | Usmeni |
| Bodovi ispod 10 za prvi deo | |||
| i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni ispit u subotu, 1. X u 13:30 sala 305, III sprat, nastavni blok |
