SW
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | Komentar |
SW 49/2014 | 1 | 0 | |
SW 50/2016 | 9 | usmeni | |
SW 83/2016 | |||
SW 99/2016 | |||
SW 5/2018 | |||
SW 36/2019 | |||
SW 43/2019 | 12 | usmeni | |
SW 45/2019 | |||
SW 57/2019 | |||
SW 60/2019 | 7 | ||
SW 79/2019 | |||
Bodovi ispod 10 za prvi deo | |||
i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni ispit ponedeljak, 19. IX u 8:30 sala 305, III sprat, nastavni blok |
IT
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | Komentar |
IT 47/2015 | |||
IT 57/2015 | 0 | ||
IT 73/2016 | usmeni | ||
IT 24/2017 | |||
IT 39/2017 | 11 | 9 | usmeni |
IT 39/2018 | 0 | 0 | |
IT 68/2018 | |||
IT 81/2018 | 0 | 5 | |
IT 56/2019 | 0 | 4 | |
IT 24/2020 | 15 | Nema prvi deo, ne važi dalje drugi deo | |
IT 46/2020 | |||
IT 49/2020 | 10 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
Bodovi ispod 10 za prvi deo | |||
i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni ispit u ponedeljak, 19. IX u 8:30 sala 305, III sprat, nastavni blok |