SW
| Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | |
| SW 49/2014 | 5 | 0 | |
| SW 83/2016 | 3 | ||
| SW 99/2016 | 3 | ||
| SW 5/2018 | |||
| SW 3/2019 | 18 | 0 | Poništen kolokvijum jedan |
| SW 9/2019 | 0 | 0 | |
| SW 30/2019 | Usmeni | ||
| SW 43/2019 | |||
| SW 49/2019 | 19 | 10 | Usmeni |
| SW 59/2019 | 19 | 10 | Usmeni |
| SW 65/2019 | 3 | ||
| SW 66/2019 | 0 | ||
| SW 77/2019 | 7 | 3 | |
| Bodovi ispod 10 za prvi deo i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni ispit poneljak, 5. IX u 14:00, sala 305, III sprat, nastavni blok |
IT
| Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | |
| IT 14/2015 | 14 | Usmeni | |
| IT 57/2015 | |||
| IT 1/2016 | 8 | Usmeni | |
| IT 24/2017 | 10 | 8 | Ne važe dalje prvi I drugi deo |
| IT 35/2018 | 13 | 10 | Usmeni |
| IT 39/2018 | |||
| IT 61/2018 | 0 | ||
| IT 71/2018 | 10 | ||
| IT 81/2018 | |||
| IT 23/2019 | Usmeni | ||
| IT 35/2019 | 27 | Usmeni | |
| IT 38/2019 | Usmeni | ||
| IT 46/2019 | 13 | 5 | Ne važi dalje prvi deo |
| IT 47/2019 | 15 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| IT 56/2019 | 2 | ||
| IT 64/2019 | 23 | Usmeni | |
| IT 67/2019 | 16 | Usmeni | |
| IT 17/2020 | |||
| IT 20/2020 | |||
| IT 24/2020 | 8 | 3 | |
| IT 31/2020 | 18 | Usmeni | |
| IT 34/2020 | |||
| IT 36/2020 | |||
| IT 44/2020 | 10 | 2 | Ne važi dalje prvi deo |
| IT 49/2020 | 0 | ||
| IT 60/2020 | 10 | Usmeni | |
| IT 69/2020 | 0 | 0 | |
| Bodovi ispod 10 za prvi deo i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
| Uvid u radove na usmenom | |||
| Usmeni ispit u ponedeljak, 5. IX u 13:30 sala 305, III sprat, nastavni blok |
