Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Prvi deo | Drugi deo | |
IT 14/2015 | 10 | Usmeni | |
IT 57/2015 | |||
IT 61/2016 | 13 | Usmeni | |
IT 73/2016 | Usmeni | ||
IT 39/2017 | |||
IT 39/2018 | |||
IT 47/2018 | |||
IT 61/2018 | 0 | ||
IT 70/2018 | Usmeni | ||
IT 23/2019 | Usmeni | ||
IT 33/2019 | 15 | Usmeni | |
IT 35/2019 | 0 | ||
IT 46/2019 | 10 | 8 | Usmeni |
IT 47/2019 | 10 | Ne važi dalje prvi deo | |
IT 56/2019 | |||
IT 67/2019 | |||
IT 72/2019 | 18 | Usmeni | |
IT 5/2020 | 16 | Usmeni | |
IT 6/2020 | 20 | Usmeni | |
IT 18/2020 | |||
IT 20/2020 | |||
IT 24/2020 | |||
IT 31/2020 | 2 | ||
IT 34/2020 | |||
IT 37/2020 | 18 | Usmeni | |
IT 44/2020 | 5 | 0 | |
IT 49/2020 | 4 | ||
IT 51/2020 | 7 | ||
IT 66/2020 | 0 | 0 | |
Bodovi ispod 10 za prvi | |||
deoi ispod 8 za drugi deo | |||
se brišu. Uvid u radove na usmenom. Usmeni ispit četvrtak, 21. VII 8:30, sala 305, III sprat, nastavni blok |