Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo1 | Deo2 | Komentar |
SW 2/2016 | 2 | 0 | |
SW 50/2016 | 4 | ||
SW 5/2018 | |||
SW 35/2019 | usmeni | ||
SW 37/2019 | usmeni | ||
SW 59/2019 | |||
SW 66/2019 | 9 | usmeni | |
Bodovi ispod 10 za prvi deo | |||
i ispod 8 za drugi deo se brišu | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni ispit sreda, 6. VII 10:30 | |||
sala 305, III sprat, nastavni blok |