ČET
Na kolokvijumu 1 održanom 27. IV 2022. | |
su osvojeni bodovi: | |
Index | Bodovi |
GT.2015.23 | 28 |
GT.2015.27 | 29 |
GT.2018.11 | 0 |
GT.2019.05 | 24 |
GT.2019.14 | 7 |
GT.2019.28 | 0 |
GT.2019.30 | 35 |
GT.2020.01 | 40 |
GT.2020.02 | 15 |
GT.2020.03 | 12 |
GT.2020.04 | 37 |
GT.2020.05 | 40 |
GT.2020.06 | 40 |
GT.2020.07 | 8 |
GT.2020.09 | 38 |
GT.2020.12 | 16 |
GT.2020.13 | 13 |
GT.2020.14 | 39 |
GT.2020.15 | 28 |
GT.2020.17 | 7 |
GT.2020.20 | 14 |
GT.2020.22 | 35 |
GT.2020.23 | 11 |
GT.2020.25 | 12 |
GT.2020.26 | 24 |
GT.2020.34 | 7 |
GT.2020.35 | 10 |
Bodovi ispod 20 se brišu | |
Uvid u radove posle sledećih vežbi kod asistenta |
EET
Na kolokvijumu 1 održanom 27. IV 2022. | |
su osvojeni bodovi: | |
Index | Bodovi |
EE.2020.003 | 39 |
EE.2020.005 | 40 |
EE.2020.053 | 35 |
EE.2020.117 | 30 |
EE.2020.118 | 39 |
EE.2020.155 | 38 |
EE.2020.216 | 37 |
Bodovi ispod 20 se brišu | |
Uvid u radove posle sledećih vežbi kod asistenta |