Na kolokvijumu 1, 26. IV 2022, su osvojeni bodovi: | |
Indeks | Bodovi |
IT 014/2015 | 4 |
IT 028/2015 | 17 |
IT 043/2015 | 14 |
IT 057/2015 | 7 |
IT 001/2016 | 13 |
IT 061/2016 | 2 |
IT 063/2016 | 12 |
IT 073/2016 | 13 |
IT 070/2017 | 0 |
IT 045/2018 | 18 |
IT 047/2018 | 0 |
IT 070/2018 | 10 |
IT 023/2019 | 21 |
IT 033/2019 | 2 |
IT 035/2019 | 0 |
IT 038/2019 | 13 |
IT 042/2019 | 0 |
IT 046/2019 | 0 |
IT 050/2019 | 0 |
IT 051/2019 | 0 |
IT 056/2019 | 0 |
IT 064/2019 | 3 |
IT 067/2019 | 0 |
IT 072/2019 | 0 |
IT 001/2020 | 0 |
IT 003/2020 | 12 |
IT 005/2020 | 20 |
IT 006/2020 | 21 |
IT 007/2020 | 21 |
IT 008/2020 | 14 |
IT 009/2020 | 17 |
IT 010/2020 | 7 |
IT 011/2020 | 21 |
IT 012/2020 | 21 |
IT 014/2020 | 13 |
IT 018/2020 | 7 |
IT 019/2020 | 4 |
IT 023/2020 | 19 |
IT 027/2020 | 4 |
IT 028/2020 | 13 |
IT 029/2020 | 3 |
IT 030/2020 | 12 |
IT 031/2020 | 0 |
IT 032/2020 | 0 |
IT 033/2020 | 6 |
IT 034/2020 | 3 |
IT 036/2020 | 3 |
IT 037/2020 | 2 |
IT 042/2020 | 17 |
IT 044/2020 | 5 |
IT 053/2020 | 7 |
IT 057/2020 | 0 |
IT 060/2020 | 11 |
IT 063/2020 | 0 |
IT 064/2020 | 21 |
IT 066/2020 | 5 |
IT 069/2020 | 0 |
IT 070/2020 | 0 |
IT 075/2020 | 0 |
IT 081/2021 | 0 |
Bodovi ispod 10 se brišu. | |
Uvid u radove u sredu, 4. maja, | |
u 9h u kabinetu 121, F blok, I sprat. |