Rač. | 10 | 10 | 32 | 20 | |
test 1 i 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
Indeks | od pre | Rtest1 | Rtest2 | Kol 1 | Kol 2 |
SW 023/2013 | 11.5 | 3.5 | |||
SW 028/2013 | 16 | ||||
SW 035/2013 | |||||
SW 041/2013 | 7 | ||||
SW 047/2013 | 6.5 | ||||
SW 058/2013 | |||||
SW 014/2014 | 11 | ||||
SW 028/2014 | 15 | 13 | |||
SW 032/2014 | |||||
SW 036/2014 | 21 | ||||
SW 044/2014 | 27 | ||||
SW 048/2014 | 6 | ||||
SW 049/2014 | 5.5 | 5 | |||
SW 060/2014 | 21 | ||||
SW 020/2015 | |||||
SW 033/2015 | 10 | 1 | |||
SW 037/2015 | 10 | ||||
SW 043/2015 | 7 | ||||
SW 050/2015 | 20 | ||||
SW 058/2015 | 14 | 28 | |||
SW 002/2016 | 8 | ||||
SW 045/2016 | |||||
SW 050/2016 | 10 | 14 | |||
SW 051/2016 | 9 | ||||
SW 064/2016 | |||||
SW 065/2016 | 9.5 | 3.5 | |||
SW 067/2016 | |||||
SW 068/2016 | 23 | ||||
SW 071/2016 | 8.5 | 2 | |||
SW 074/2016 | 8 | 14 | |||
SW 075/2016 | |||||
SW 078/2016 | 6 | ||||
SW 083/2016 | 14 | ||||
SW 087/2016 | 5.5 | ||||
SW 090/2016 | 21 | ||||
SW 096/2016 | |||||
SW 097/2016 | 6.5 | ||||
SW 099/2016 | 7 | 2 | |||
SW 007/2017 | 2 | ||||
SW 032/2017 | 12.5 | 1 | |||
SW 045/2017 | 8 | ||||
SW 048/2017 | |||||
SW 052/2017 | 9.5 | 4.5 | |||
SW 053/2017 | 8 | ||||
SW 064/2017 | 5 | ||||
SW 074/2017 | 9 | 10 | |||
SW 079/2017 | 13 | 10 | |||
SW 084/2017 | |||||
SW 091/2017 | |||||
SW 092/2017 | 8 | ||||
SW 093/2017 | 9.5 | 4 | |||
SW 005/2018 | 8.5 | 5.5 | |||
SW 035/2018 | 12.5 | 15 | |||
SW 037/2018 | 5 | 0.5 | |||
SW 040/2018 | 9.5 | 1.5 | |||
SW 044/2018 | |||||
SW 045/2018 | 11 | 2.5 | |||
SW 046/2018 | |||||
SW 053/2018 | 13 | 2.5 | 21 | ||
SW 058/2018 | 4 | 1.5 | |||
SW 060/2018 | 12 | 1 | |||
SW 064/2018 | |||||
SW 068/2018 | |||||
SW 069/2018 | |||||
SW 071/2018 | 10.5 | 5 | |||
SW 072/2018 | 15 | 8 | 30 | ||
SW 074/2018 | 9.5 | 7.5 | |||
SW 075/2018 | 3.5 | 2 | |||
SW 078/2018 | 6.5 | 8 | |||
SW 001/2019 | 15 | 30 | |||
SW 002/2019 | 14 | 25 | |||
SW 003/2019 | 9 | 12 | |||
SW 004/2019 | 9 | 24 | |||
SW 005/2019 | 14 | 23 | |||
SW 006/2019 | 13 | 22 | |||
SW 007/2019 | 14 | 15 | |||
SW 009/2019 | 13 | 21 | |||
SW 010/2019 | |||||
SW 011/2019 | 14 | 30 | |||
SW 012/2019 | 14 | 30 | |||
SW 013/2019 | 12 | 21 | |||
SW 014/2019 | 13 | 26 | |||
SW 016/2019 | 12 | 22 | |||
SW 017/2019 | 13 | 20 | |||
SW 018/2019 | 14 | 30 | |||
SW 019/2019 | 14 | 30 | |||
SW 020/2019 | 13 | 30 | |||
SW 021/2019 | 13 | 30 | |||
SW 022/2019 | 14 | 29 | |||
SW 023/2019 | 14 | 30 | |||
SW 024/2019 | 15 | 30 | |||
SW 025/2019 | 14 | 22 | |||
SW 026/2019 | 11 | ||||
SW 027/2019 | 13 | 30 | |||
SW 028/2019 | 14 | 22 | |||
SW 029/2019 | 14 | ||||
SW 030/2019 | 13 | 12 | |||
SW 031/2019 | 13 | 29 | |||
SW 032/2019 | 14 | 30 | |||
SW 033/2019 | 13 | 28 | |||
SW 034/2019 | 12 | 21 | |||
SW 035/2019 | 14 | 10 | |||
SW 036/2019 | 12 | ||||
SW 037/2019 | 13 | 21 | |||
SW 039/2019 | 11 | 19 | |||
SW 040/2019 | 14 | 21 | |||
SW 041/2019 | 14 | 30 | |||
SW 042/2019 | 13 | 22 | |||
SW 043/2019 | 13 | 10 | |||
SW 044/2019 | 13 | 23 | |||
SW 045/2019 | 12 | 10 | |||
SW 046/2019 | 13 | 22 | |||
SW 047/2019 | 14 | 30 | |||
SW 048/2019 | 13 | 28 | |||
SW 049/2019 | 12 | 12 | |||
SW 050/2019 | |||||
SW 051/2019 | 13 | 27 | |||
SW 053/2019 | 14 | ||||
SW 054/2019 | 14 | 30 | |||
SW 055/2019 | 14 | 28 | |||
SW 056/2019 | 15 | 19 | |||
SW 057/2019 | 13 | 13 | |||
SW 059/2019 | 14 | ||||
SW 060/2019 | 8 | 10 | |||
SW 061/2019 | 25 | ||||
SW 063/2019 | 15 | 10 | |||
SW 064/2019 | 3 | ||||
SW 065/2019 | 10 | 16 | |||
SW 066/2019 | 8 | 16 | |||
SW 068/2019 | 15 | 20 | |||
SW 069/2019 | 14 | 30 | |||
SW 070/2019 | 8 | 11 | |||
SW 071/2019 | 15 | ||||
SW 073/2019 | 12 | ||||
SW 074/2019 | 15 | 22 | |||
SW 075/2019 | 15 | 14 | |||
SW 076/2019 | 14 | 17 | |||
SW 077/2019 | 8 | ||||
SW 078/2019 | 15 | 14 | |||
SW 079/2019 | 12 | ||||
SW 081/2019 | 6 | 2 | |||
SW 082/2019 | 8 | 3.5 | |||
SW 001/2020 |