4. XII 2021. na kolokvijumu 1 su osvojeni bodovi:
| Indeks | Kol 1. | |
| SW 001/2019 | 30 | |
| SW 002/2019 | 25 | |
| SW 003/2019 | 12 | |
| SW 004/2019 | 24 | |
| SW 005/2019 | 23 | |
| SW 006/2019 | 22 | |
| SW 007/2019 | 15 | |
| SW 009/2019 | 21 | |
| SW 011/2019 | 30 | |
| SW 012/2019 | 30 | |
| SW 013/2019 | 21 | |
| SW 014/2019 | 26 | |
| SW 016/2019 | 22 | |
| SW 017/2019 | 20 | |
| SW 018/2019 | 30 | |
| SW 019/2019 | 30 | |
| SW 020/2019 | 30 | |
| SW 021/2019 | 30 | |
| SW 022/2019 | 29 | |
| SW 023/2019 | 30 | |
| SW 024/2019 | 30 | |
| SW 025/2019 | 22 | |
| SW 026/2019 | 4 | |
| SW 027/2019 | 30 | |
| SW 028/2019 | 22 | |
| SW 029/2019 | 2 | |
| SW 030/2019 | 12 | |
| SW 031/2019 | 29 | |
| SW 032/2019 | 30 | |
| SW 033/2019 | 28 | |
| SW 034/2019 | 21 | |
| SW 035/2019 | 10 | |
| SW 036/2019 | 6 | |
| SW 037/2019 | 21 | |
| SW 039/2019 | 19 | |
| SW 040/2019 | 21 | |
| SW 041/2019 | 30 | |
| SW 042/2019 | 22 | |
| SW 043/2019 | 10 | |
| SW 044/2019 | 23 | |
| SW 045/2019 | 10 | |
| SW 046/2019 | 22 | |
| SW 047/2019 | 30 | |
| SW 048/2019 | 28 | |
| SW 049/2019 | 12 | |
| SW 051/2019 | 27 | |
| SW 053/2019 | 7 | |
| SW 054/2019 | 30 | |
| SW 055/2019 | 28 | |
| SW 056/2019 | 19 | |
| SW 057/2019 | 13 | |
| SW 059/2019 | 5 | |
| SW 060/2019 | 10 | |
| SW 061/2019 | 25 | |
| SW 063/2019 | 10 | |
| SW 065/2019 | 16 | |
| SW 066/2019 | 16 | |
| SW 068/2019 | 20 | |
| SW 069/2019 | 30 | |
| SW 070/2019 | 11 | |
| SW 071/2019 | 0 | |
| SW 074/2019 | 22 | |
| SW 075/2019 | 14 | |
| SW 076/2019 | 17 | |
| SW 078/2019 | 14 | |
| SW 028/2014 | 13 | |
| SW 058/2015 | 28 | |
| SW 050/2016 | 14 | nije prijavio/la polaganje preko kolokvijuma |
| SW 074/2016 | 14 | |
| SW 074/2017 | 10 | |
| SW 079/2017 | 10 | |
| SW 037/2018 | 5 | |
| SW 053/2018 | 21 | |
| SW 072/2018 | 30 | |
| Bodovi ispod 10 se brišu | ||
| Uvid u radove – dogovor na vežbama | ||
| ili mailom sa asistentom |
