SW Statistika
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| SW 67/2016 | 15 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| SW 4/2017 | 11 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| SW 5/2018 | 3 | ||
| SW 35/2018 | |||
| SW 53/2018 | 2 | 8 | |
| SW 82/2019 | 3 | 0 | |
| Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
| Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
| Uvid u radove 11. X 2021. 8:30, | |||
| u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. |
IT, Statistika
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| IT 28/2015 | 9 | 0 | |
| IT 57/2015 | 5 | 0 | |
| IT 33/2019 | 0 | 0 | |
| IT 38/2019 | 3 | 0 | |
| IT 46/2019 | 0 | 8 | |
| IT 57/2019 | |||
| IT 72/2019 | 0 | ||
| Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
| Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
| Uvid u radove 11. X 2021. 8:30, | |||
| u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. |
EE, Operaciona istraživanja
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| EE 42/2017 | |||
| EE 4/2019 | usmeni | ||
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 11. X 8:15 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat |
GT, Operaciona istraživanja
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| GT 7/2013 | 24 | 24 | usmeni |
| GT 10/2013 | 25 | 20 | usmeni |
| GT 1/2017 | 28 | 30 | usmeni |
| GT 3/2019 | 22 | 14 | Ne važi dalje prvi deo |
| GT 7/2019 | 20 | 4 | Ne važi dalje prvi deo |
| GT 10/2019 | |||
| GT 11/2019 | 34 | 15 | Ne važi dalje prvi deo |
| GT 23/2019 | 29 | 20 | usmeni |
| GT 33/2019 | 35 | 35 | usmeni |
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u ponedeljak 11. X 8:15 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
AI, DiKMzRG
| Na ispitu su osvojeni bodovi | |||
| Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | Komentar |
| AI 36/2017 | 3 | 7 | |
| AI 41/2017 | 38 | 23 | usmeni |
| AI 60/2017 | |||
| AI 53/2018 | |||
| AI 18/2019 | 10 | 0 | |
| Bodovi ispod 18 se brišu | |||
| Usmeni će se održati 11. X 8:15 | |||
| u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
