EE
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| EE 176/2016 | 6 | 0 | |
| EE 200/2017 | 15 | 0 | |
| EE 4/2019 | usmeni | ||
| EE 175/2019 | 10 | 8 | |
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u petak, 1. X 8:15 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
GT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| GT 7/2013 | 10 | 13 | |
| GT 10/2013 | 15 | 13 | |
| GT 12/2016 | 15 | 29 | Ne važi dalje drugi deo |
| GT 1/2017 | 8 | 20 | Ne važi dalje drugi deo |
| GT 9/2017 | 23 | 25 | usmeni |
| GT 3/2019 | 8 | 5 | |
| GT 7/2019 | |||
| GT 10/2019 | |||
| GT 11/2019 | 10 | 3 | |
| GT 12/2019 | usmeni | ||
| GT 21/2019 | 0 | 0 | |
| GT 23/2019 | 0 | 3 | |
| GT 25/2019 | |||
| GT 33/2019 | 15 | 17 | |
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u petak 1. X 8:15 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
