Na ispitu su osvojeni bodovi | |||
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | |
AI 10/2016 | |||
AI 17/2017 | |||
AI 36/2017 | |||
AI 41/2017 | 10 | 6 | |
AI 60/2017 | |||
AI 14/2019 | 25 | 34 | usmeni |
AI 18/2019 | 6 | ||
AI 35/2019 | |||
AI 36/2019 | 28 | 18 | usmeni |
AI 60/2019 | 32 | usmeni | |
AI 61/2019 | |||
Bodovi ispod 18 se brišu | |||
Usmeni će se održati 1. X 8:15 | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat | |||
Uvid u radove na usmenom |