SW
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
SW 23/2013 | 0 | ||
SW 20/2015 | |||
SW 34/2015 | 24 | 10 | usmeni |
SW 50/2016 | |||
SW 67/2016 | |||
SW 80/2016 | 10 | 8 | usmeni |
SW 4/2017 | 10 | 15 | usmeni |
SW 56/2017 | usmeni | ||
SW 1/2018 | 16 | 14 | usmeni |
SW 5/2018 | 10 | 5 | Ne važi dalje prvi deo |
SW 15/2018 | 14 | usmeni | |
SW 27/2018 | 20 | 16 | usmeni |
SW 28/2018 | 23 | 11 | usmeni |
SW 34/2018 | 19 | 13 | usmeni |
SW 35/2018 | |||
SW 41/2018 | 29 | 10 | usmeni |
SW 50/2018 | 20 | 9 | usmeni |
SW 53/2018 | |||
SW 81/2019 | |||
SW 82/2019 | 4 | 1 | |
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
Usmeni 30. IX 2021. 9:15, | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. | |||
Uvid u radove na usmenom |
IT
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
IT 28/2015 | 8 | 11 | Ne važi dalje drugi deo |
IT 57/2015 | 5 | 1 | |
IT 61/2016 | 2 | 5 | |
IT 63/2016 | |||
IT 70/2016 | |||
IT 23/2017 | 11 | 13 | Usmeni |
IT 76/2017 | |||
IT 71/2018 | 1 | ||
IT 11/2019 | 23 | 8 | Usmeni |
IT 15/2019 | 27 | 9 | Usmeni |
IT 20/2019 | 23 | Usmeni | |
IT 23/2019 | 11 | 5 | Ne važi dalje prvi deo |
IT 33/2019 | 3 | 5 | |
IT 35/2019 | 10 | 3 | Ne važi dalje prvi deo |
IT 38/2019 | 19 | 3 | Ne važi dalje prvi deo |
IT 46/2019 | 2 | 1 | |
IT 51/2019 | |||
IT 56/2019 | |||
IT 58/2019 | 15 | 8 | Usmeni |
IT 64/2019 | 0 | 5 | |
IT 72/2019 | 2 | ||
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
Usmeni: 30. IX 2021. 10:15 | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. | |||
Uvid u radove na usmenom. |