IT
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
IT 28/2015 | 6 | 0 | |
IT 57/2015 | 0 | 5 | |
IT 37/2016 | |||
IT 53/2016 | 20 | 9 | Usmeni |
IT 61/2016 | 0 | ||
IT 63/2016 | |||
IT 23/2017 | 0 | ||
IT 11/2019 | 13 | usmeni | |
IT 15/2019 | 10 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
IT 20/2019 | 10 | Usmeni | |
IT 32/2019 | |||
IT 33/2019 | 8 | 0 | |
IT 35/2019 | 0 | ||
IT 47/2019 | |||
IT 51/2019 | |||
IT 56/2019 | 0 | ||
IT 57/2019 | Usmeni | ||
IT 58/2019 | 3 | 8 | |
IT 72/2019 | 9 | Usmeni uslovno | |
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
Usmeni: sreda 15. IX 2021. 8:30 | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. | |||
Uvid u radove na usmenom. |
SW
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
SW 34/2015 | |||
SW 80/2016 | |||
SW 1/2018 | |||
SW 5/2018 | 0 | ||
SW 28/2018 | |||
SW 34/2018 | 12 | 6 | Ne važi dalje prvi deo |
SW 41/2018 | |||
SW 50/2018 | |||
SW 74/2018 | |||
SW 81/2019 | |||
SW 82/2019 | |||
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
Uvid u radove sreda 15. IX 2021. 9:15, | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. |