IT
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
IT 57/2015 | 0 | ||
IT 53/2016 | 7 | 10 | Ne važi dalje drugi deo |
IT 61/2016 | 0 | 1 | |
IT 63/2016 | |||
IT 23/2017 | 11 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
IT 15/2019 | 19 | 6 | Ne važi dalje prvi deo |
IT 20/2019 | 16 | usmeni | |
IT 23/2019 | 13 | Ne važi dalje prvi deo | |
IT 25/2019 | 22 | usmeni | |
IT 32/2019 | |||
IT 33/2019 | |||
IT 35/2019 | 0 | 0 | |
IT 38/2019 | 0 | ||
IT 56/2019 | |||
IT 57/2019 | 4 | 4 | |
IT 58/2019 | 13 | 8 | usmeni |
IT 64/2019 | 3 | 0 | |
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
Usmeni: utorak 7. IX 2021. 9:00 | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. | |||
Uvid u radove na usmenom. |
SW
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
SW 34/2015 | 13 | Ne važi dalje prvi deo | |
SW 66/2016 | 20 | 8 | usmeni |
SW 67/2016 | |||
SW 68/2016 | |||
SW 74/2016 | |||
SW 4/2017 | 4 | 8 | Ne važi dalje drugi deo |
SW 5/2018 | |||
SW 7/2018 | 9 | usmeni | |
SW 8/2018 | 17 | usmeni | |
SW 17/2018 | 28 | 19 | usmeni |
SW 19/2018 | 20 | usmeni | |
SW 24/2018 | 28 | 11 | usmeni |
SW 34/2018 | 21 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
SW 39/2018 | 18 | 10 | usmeni |
SW 59/2018 | 28 | usmeni | |
SW 72/2018 | 15 | 18 | usmeni |
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu. | |||
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu. | |||
Usmeni: utorak 7. IX 2021. 9:00, | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat. | |||
Uvid u radove na usmenom. |