EE
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| EE 42/2017 | |||
| EE 57/2018 | 31 | usmeni | |
| EE 155/2018 | 34 | Ne važi dalje prvi deo | |
| EE 14/2019 | usmeni | ||
| EE 37/2019 | 40 | usmeni | |
| EE 50/2019 | usmeni | ||
| EE 65/2019 | 10 | ||
| EE 175/2019 | 0 | 0 | |
| EE 182/2019 | 34 | usmeni | |
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u subotu 17. VII 8:30 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
GT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| GT 7/2013 | |||
| GT 10/2013 | 14 | 0 | |
| GT 1/2014 | 29 | 4 | Ne važi dalje prvi deo |
| GT 12/2016 | 27 | 5 | Ne važi dalje prvi deo |
| GT 4/2019 | 33 | 9 | Ne važi dalje prvi deo |
| GT 6/2019 | |||
| GT 8/2019 | 35 | usmeni | |
| GT 10/2019 | |||
| GT 12/2019 | usmeni | ||
| GT 13/2019 | usmeni | ||
| GT 17/2019 | |||
| GT 21/2019 | |||
| GT 23/2019 | |||
| GT 33/2019 | |||
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u subotu 17. VII 8:30 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
