SW
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| SW 50/2016 | 16 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| SW 66/2016 | |||
| SW 67/2016 | |||
| SW 74/2016 | 7 | 2 | |
| SW 87/2016 | |||
| SW 4/2017 | 15 | 12 | usmeni |
| SW 7/2018 | |||
| SW 20/2018 | usmeni | ||
| SW 23/2018 | 24 | 13 | usmeni |
| SW 34/2018 | 18 | 8 | usmeni |
| SW 39/2018 | |||
| SW 42/2018 | 16 | 13 | usmeni |
| SW 44/2018 | |||
| SW 72/2018 | 27 | 8 | usmeni |
| SW 79/2018 | 20 | 12 | usmeni |
| Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu | |||
| Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu | |||
| Rok važenja dela položenog na ispitu ističe | |||
| Usmeni četvrtak, 15. VII 8:30, sala 305 |
IT
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| IT 28/2015 | 0 | 0 | |
| IT 57/2015 | 0 | 9 | Ne važi dalje drugi deo |
| IT 53/2016 | |||
| IT 61/2016 | 10 | 8 | Ne važi dalje prvi ni drugi deo |
| IT 63/2016 | |||
| IT 71/2018 | 0 | 0 | |
| IT 15/2019 | 21 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| IT 18/2019 | usmeni | ||
| IT 20/2019 | 0 | Poništio prvi kolokvijum | |
| IT 25/2019 | 13 | usmeni | |
| IT 28/2019 | 12 | usmeni | |
| IT 32/2019 | |||
| IT 33/2019 | 14 | 10 | usmeni |
| IT 35/2019 | |||
| IT 38/2019 | 17 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| IT 46/2019 | |||
| IT 56/2019 | |||
| IT 57/2019 | 10 | 8 | usmeni |
| IT 58/2019 | 11 | 0 | Ne važi dalje prvi deo |
| IT 70/2019 | 14 | 8 | usmeni |
| IT 72/2019 | |||
| IT 74/2019 | |||
| Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu | |||
| Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu | |||
| Usmeni: četvrtak 15. VII 2021. 9:00 | |||
| u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
