GT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | |
| GT 10/2013 | 15 | 0 | |
| GT 1/2014 | 8 | ||
| GT 23/2016 | 18 | uslovno usmeni | |
| Usmeni će se održati u ponedeljak 12. IV 9:15 | |||
| Sala 101, nastavni blok, I sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
EET
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | |
| EE 188/2015 | 10 | 21 | |
| EE 210/2015 | 24 | 10 | |
| EE 57/2018 | 16 | ||
| EE 105/2018 | usmeni | ||
| EE 134/2018 | 40 | usmeni | |
| Usmeni će se održati u ponedeljak 12. IV 9:15 | |||
| sala 101, nastavni blok, I sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
