| Na kolokvijumu su osvojeni bodovi: | |
| SW 30/2013 | 20 |
| SW 60/2013 | 16 |
| SW 61/2014 | 13 |
| SW 15/2016 | 16 |
| SW 38/2016 | 26 |
| SW 48/2016 | 12 |
| SW 50/2016 | 15 |
| SW 60/2016 | 17 |
| SW 66/2016 | 3 |
| SW 37/2015 | 18 |
| SW 43/2015 | 0 |
| SW 55/2016 | 19 |
| SW 74/2016 | 17 |
| SW 1/2017 | 30 |
| SW 2/2017 | 21 |
| SW 3/2017 | 26 |
| SW 4/2017 | 20 |
| SW 5/2017 | 15 |
| SW 6/2017 | 18 |
| SW 9/2017 | 20 |
| SW 10/2017 | 20 |
| SW 11/2017 | 28 |
| SW 12/2017 | 30 |
| SW 13/2017 | 30 |
| SW 14/2017 | 25 |
| SW 16/2017 | 31 |
| SW 17/2017 | 28 |
| SW 18/2017 | 23 |
| SW 19/2017 | 31 |
| SW 20/2017 | 30 |
| SW 21/2017 | 22 |
| SW 22/2017 | 31 |
| SW 23/2017 | 21 |
| SW 24/2017 | 12 |
| SW 25/2017 | 12 |
| SW 26/2017 | 15 |
| SW 27/2017 | 20 |
| SW 28/2017 | 17 |
| SW 29/2017 | 23 |
| SW 30/2017 | 32 |
| SW 31/2017 | 31 |
| SW 33/2017 | 24 |
| SW 34/2017 | 15 |
| SW 35/2017 | 16 |
| SW 36/2017 | 12 |
| SW 38/2017 | 19 |
| SW 41/2017 | 29 |
| SW 42/2017 | 26 |
| SW 43/2017 | 15 |
| SW 44/2017 | 25 |
| SW 45/2017 | 4 |
| SW 47/2017 | 22 |
| SW 48/2017 | 1 |
| SW 49/2017 | 11 |
| SW 50/2017 | 12 |
| SW 51/2017 | 15 |
| SW 57/2017 | 23 |
| SW 58/2017 | 23 |
| SW 59/2017 | 27 |
| SW 60/2017 | 23 |
| SW 61/2017 | 21 |
| SW 62/2017 | 19 |
| SW 64/2017 | 19 |
| SW 66/2017 | 24 |
| SW 67/2017 | 15 |
| SW 68/2017 | 19 |
| SW 69/2017 | 15 |
| SW 70/2017 | 28 |
| SW 71/2017 | 23 |
| SW 72/2017 | 3 |
| SW 73/2017 | 29 |
| SW 74/2017 | 14 |
| SW 76/2017 | 19 |
| SW 77/2017 | 19 |
| SW 78/2017 | 16 |
| SW 79/2017 | 13 |
| SW 81/2018 | 15 |
| SW 68/2016 | 2 |
| SW 41/2013 | 12 |
| SW 47/2013 | 5 |
| Uvid u radove sreda, 11. XII 2019 u 19 časova u kabinetu 607, kula, VI sprat | |
| Bodovi ispod 10 se brišu |
