| Na kolokvijumu su osvojeni bodovi: | |
| IT 23/2014 | 0 |
| IT 37/2017 | 15 |
| IT 39/2017 | 10 |
| IT 40/2017 | 0 |
| IT 54/2017 | 12 |
| IT 64/2017 | 0 |
| IT 67/2017 | 16 |
| IT 78/2017 | 20 |
| IT 81/2018 | 0 |
| IT 1/2018 | 18 |
| IT 2/2018 | 18 |
| IT 3/2018 | 0 |
| IT 4/2018 | 10 |
| IT 5/2018 | 19 |
| IT 6/2018 | 27 |
| IT 7/2018 | 17 |
| IT 8/2018 | 18 |
| IT 10/2018 | 18 |
| IT 11/2018 | 29 |
| IT 12/2018 | 28 |
| IT 13/2018 | 16 |
| IT 14/2018 | 17 |
| IT 16/2018 | 26 |
| IT 17/2018 | 26 |
| IT 18/2018 | 22 |
| IT 19/2018 | 22 |
| IT 21/2018 | 15 |
| IT 22/2018 | 12 |
| IT 24/2018 | 16 |
| IT 25/2018 | 22 |
| IT 26/2018 | 30 |
| IT 27/2018 | 14 |
| IT 28/2018 | 0 |
| IT 29/2018 | 12 |
| IT 30/2018 | 17 |
| IT 31/2018 | 20 |
| IT 32/2018 | 28 |
| IT 33/2018 | 0 |
| IT 34/2018 | 17 |
| IT 35/2018 | 0 |
| IT 36/2018 | 25 |
| IT 37/2018 | 18 |
| IT 38/2018 | 0 |
| IT 39/2018 | 14 |
| IT 40/2018 | 18 |
| IT 42/2018 | 0 |
| IT 44/2018 | 13 |
| IT 49/2018 | 0 |
| IT 50/2018 | 0 |
| IT 54/2018 | 17 |
| IT 56/2018 | 13 |
| IT 57/2018 | 18 |
| IT 58/2018 | 13 |
| IT 59/2018 | 0 |
| IT 61/2018 | 14 |
| IT 63/2018 | 18 |
| IT 64/2018 | 22 |
| IT 67/2018 | 0 |
| IT 70/2018 | 10 |
| IT 73/2018 | 15 |
| IT 77/2018 | 16 |
| IT 80/2018 | 0 |
| IT 3/2014 | 0 |
| IT 9/2014 | 17 |
| Uvid u radove u ponedeljak, 9. XII u 8 časova u kabinetu 606, kula, VI sprat | |
| Bodovi ispod 10 se brišu |
