| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| K1 | K2 | ||
| SW 03 | 2016 | 17 | |
| SW 08 | 2016 | 10 | |
| SW 10 | 2016 | 17 | |
| SW 15 | 2016 | 8 | |
| SW 20 | 2016 | 10 | |
| SW 25 | 2016 | 20 | |
| SW 28 | 2016 | 10 | 13 |
| SW 29 | 2016 | 14 | 5 |
| SW 35 | 2016 | 3 | |
| SW 38 | 2016 | 6 | 0 |
| SW 53 | 2016 | 10 | |
| SW 61 | 2016 | 8 | |
| SW 68 | 2016 | 0 | |
| SW 77 | 2016 | 3 | |
| SW 58 | 2015 | 6 | |
| Na usmeni ispit se pozivaju: | |||
| Od 12:30 | |||
| SW 01 | 2016 | ||
| SW 03 | 2016 | ||
| SW 05 | 2016 | ||
| SW 06 | 2016 | ||
| SW 07 | 2016 | ||
| SW 08 | 2016 | ||
| SW 09 | 2016 | ||
| SW 10 | 2016 | ||
| SW 15 | 2016 | ||
| SW 16 | 2016 | ||
| Od 13:00 | |||
| SW 17 | 2016 | ||
| SW 18 | 2016 | ||
| SW 19 | 2016 | ||
| SW 20 | 2016 | ||
| SW 22 | 2016 | ||
| SW 25 | 2016 | ||
| SW 26 | 2016 | ||
| SW 28 | 2016 | ||
| SW 30 | 2016 | ||
| SW 33 | 2016 | ||
| Od 13:30 | |||
| SW 36 | 2016 | ||
| SW 39 | 2016 | ||
| SW 53 | 2016 | ||
| SW 56 | 2016 | ||
| SW 59 | 2016 | ||
| SW 61 | 2016 | ||
| Usmeni ispit će se održati u sali 305, FTN, nastavni blok, četvrtak, 14. II 2019. | Uvid u radove na usmenom |
