Saobraćaj i transport:
Na pismenom su osvojeni bodovi: | |||
Brind | kol1 | kol2 | kol3 |
ST 64/14 | 0 | x | x |
ST 100/15 | 18 | ||
ST 1/16 | 11 | x | x |
ST 10/16 | 9 | x | |
ST 14/16 | 15 | ||
ST 15/16 | 15 | 5 | |
ST 23/16 | 15 | ||
ST 24/16 | 17 | 17 | |
ST 29/16 | 9 | x | |
ST 37/16 | 18 | 27 | |
ST 52/16 | 10 | x | |
ST 54/16 | 5 | x | |
ST 59/16 | 13 | ||
ST 63/16 | 16 | 22 | |
ST 69/16 | 11 | x | |
ST 82/16 | 8 | ||
ST 86/16 | 17 | ||
ST 90/16 | 11 | ||
ST 99/16 | 15 | ||
ST 102/16 | 0 | x | |
ST 120/16 | 8 | ||
ST 121/16 | 15 | ||
Oznaka “x” je stavljena gde nije pregledan deo zbog nemogućnosti polaganja | |||
Na usmeni ispit se pozivaju: | |||
ST 68/15 | |||
ST 100/15 | |||
ST 14/16 | |||
ST 23/16 | |||
ST 24/16 | |||
ST 37/16 | |||
ST 59/16 | uslovno | ||
ST 63/16 | |||
ST 86/16 | |||
ST 99/16 | |||
Usmeni će se održati u ponedeljak, 3. IX u 8:30 u Sali 305 | |||
Uvid u radove na usmenom ispitu |
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Brind | k1 | k2 | k3 |
SP 9/16 | 10 | ||
SP 10/16 | 11 | x | x |
SP 18/16 | 5 | x | |
Oznaka “x” je stavljena gde nije pregledan deo zbog nemogućnosti polaganja | |||
Uvid u radove na usmenom |