SIIT:
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||
| Index | kol1 | kol2 |
| SW 48/13 | 8 | |
| SW 4/15 | 11 | |
| SW 7/15 | 12 | 10 |
| SW 12/15 | 19 | |
| SW 18/15 | 12 | |
| SW 24/15 | 19 | |
| SW 26/15 | 30 | |
| SW 27/15 | 17 | |
| sw 29/15 | 15 | |
| SW 31/15 | 14 | |
| SW 35/15 | 19 | |
| SW 40/15 | 16 | |
| SW 52/15 | 16 | |
| sw 57/15 | 14 | |
| SW 60/15 | 19 | |
| SW 86/16 | 10 | |
| Na usmeni ispit se pozivaju: | ||
| Index | vreme | |
| SW 48/13 | 12:30 | |
| SW 2/15 | 12:30 | |
| SW 4/15 | 12:30 | |
| SW 5/15 | 12:30 | |
| SW 6/15 | 12:30 | |
| SW 7/15 | 12:30 | |
| SW 9/15 | 12:30 | |
| SW 12/15 | 12:30 | |
| SW 13/15 | 12:30 | |
| SW 14/15 | 13:00 | |
| SW 16/15 | 13:00 | |
| SW 17/15 | 13:00 | |
| SW 18/15 | 13:00 | |
| SW 24/15 | 13:00 | |
| SW 26/15 | 13:00 | |
| SW 27/15 | 13:00 | |
| sw 29/15 | 13:00 | |
| SW 31/15 | 13:00 | |
| SW 35/15 | 13:30 | |
| SW 36/15 | 13:30 | |
| SW 40/15 | 13:30 | |
| SW 41/15 | 13:30 | |
| SW 44/15 | 13:30 | |
| SW 52/15 | 13:30 | |
| sw 57/15 | 13:30 | |
| SW 60/15 | 13:30 | |
| SW 81/16 | 13:30 | |
| SW 86/16 | 13:30 | |
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 12. II sa početkom u 12:30 u sali 305, nastavni blok | ||
IIS:
| Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi: | ||
| Index | kol1 | kol2 |
| IT 32/15 | 18 | 16 |
| IT 42/15 | 18 | 10 |
| IT 1/16 | 0 | |
| IT 2/16 | 4 | 10 |
| IT 10/16 | 19 | |
| IT 24/16 | 5 | 0 |
| IT 31/16 | 16 | |
| IT 42/16 | 8 | |
| IT 52/16 | 19 | |
| IT 55/16 | 4 | 2 |
| IT 60/16 | 19 | 10 |
| IT 61/16 | 10 | |
| IT 64/16 | 10 | |
| IT 75/16 | 15 | 10 |
| Na usmeni ispit se pozivaju: | ||
| IT 32/15 | 14:00 | |
| IT 42/15 | 14:00 | |
| IT 4/16 | 14:00 | |
| IT 10/16 | 14:00 | |
| IT 31/16 | 14:00 | |
| IT 44/16 | 14:00 | |
| IT 52/16 | 14:00 | |
| IT 56/16 | 14:00 | |
| IT 60/16 | 14:00 | |
| IT 61/16 | 14:00 | |
| IT 62/16 | 14:00 | |
| IT 64/16 | 14:00 | |
| IT 75/16 | 14:00 | |
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 12. II u 14:00 u Sali 305, nastavni blok | ||
Radovi se mogu videti na usmenom.
