Osvojeni bodovi na dan 4. I 2018.
| Indeks | Rtest1 | K1 |
| SW 42/2013 | 6 | |
| SL 23/2014 | 4 | |
| SL 33/2014 | ||
| SW 39/2014 | 5 | 21 |
| SW 49/2014 | 0 | |
| SW 01/2015 | 7 | 20 |
| SW 02/2015 | 9 | 24 |
| SW 03/2015 | 10 | 22 |
| SW 04/2015 | 8 | 22 |
| SW 05/2015 | 9 | 30 |
| SW 06/2015 | 10 | 27 |
| SW 07/2015 | 8 | |
| SW 09/2015 | 8 | 30 |
| SW 10/2015 | 6 | |
| SW 11/2015 | 9 | 30 |
| SW 12/2015 | 7 | 29 |
| SW 13/2015 | 8 | 28 |
| SW 14/2015 | 10 | 29 |
| SW 16/2015 | 9 | 30 |
| SW 17/2015 | 8 | 30 |
| SW 18/2015 | 9 | 30 |
| SW 19/2015 | 9 | 15 |
| SW 20/2015 | 10 | |
| SW 21/2015 | 10 | 24 |
| SW 23/2015 | 10 | 24 |
| SW 24/2015 | 10 | 30 |
| SW 25/2015 | 9 | 30 |
| SW 26/2015 | 8 | 20 |
| SW 27/2015 | 8 | 29 |
| SW 28/2015 | ||
| SW 29/2015 | 7 | 28 |
| SW 30/2015 | 8 | |
| SW 31/2015 | 10 | 30 |
| SW 33/2015 | ||
| SW 34/2015 | 6 | 17 |
| SW 35/2015 | 10 | 30 |
| SW 36/2015 | 7 | 27 |
| SW 38/2015 | 30 | |
| SW 39/2015 | 9 | 28 |
| SW 40/2015 | 9 | 27 |
| SW 41/2015 | 9 | 30 |
| SW 44/2015 | 10 | 27 |
| SW 45/2015 | 9 | 11 |
| SW 46/2015 | 9 | 30 |
| SW 47/2015 | 6 | 29 |
| SW 48/2015 | 8 | |
| SW 49/2015 | 10 | |
| SW 50/2015 | 7 | |
| SW 51/2015 | 9 | 24 |
| SW 52/2015 | 10 | 28 |
| SW 56/2015 | 8 | 29 |
| SW 57/2015 | 6 | 24 |
| SW 59/2015 | 8 | 30 |
| SW 60/2015 | 7 | 30 |
| SW 83/2016 | ||
| SW 99/2016 | ||
| SW 86/2016 | 9 | 12 |
| SW 81/2016 | 7 | 30 |
| SW 28/2013 | ||
| SW 30/2013 | ||
| SW 13/2013 | ||
| SW 81/2017 | 6 | 19 |
| SW 36/2014 | ||
| SW 32/2014 | ||
| SW 49/2013 | ||
| SW 59/2013 | 21 | |
| SW 61/2014 | 8 | |
| SW 97/2016 | ||
| SW 23/2013 | ||
| SW 47/2013 | 4 | 24 |
| SW 48/2013 | 7 | 17 |
| SW 54/2013 | 4 | 13 |
| SW48/2014 | 9 |
