Na kolokvijumu su osvojeni bodovi | |
IT 01/2016 | 10 |
IT 02/2016 | 4 |
IT 03/2016 | 30 |
IT 04/2016 | 30 |
IT 05/2016 | 3 |
IT 06/2016 | 30 |
IT 08/2016 | 20 |
IT 09/2016 | 11 |
IT 10/2016 | 4 |
IT 11/2016 | 30 |
IT 12/2016 | 30 |
IT 13/2016 | 20 |
IT 14/2016 | 20 |
IT 16/2016 | 27 |
IT 17/2016 | 24 |
IT 19/2016 | 19 |
IT 20/2016 | 30 |
IT 22/2016 | 21 |
IT 23/2016 | 29 |
IT 24/2016 | 4 |
IT 25/2016 | 4 |
IT 26/2016 | 17 |
IT 27/2016 | 25 |
IT 28/2016 | 22 |
IT 30/2016 | 28 |
IT 31/2016 | 10 |
IT 32/2016 | 11 |
IT 33/2016 | 18 |
IT 38/2016 | 0 |
IT 39/2016 | 19 |
IT 40/2016 | 19 |
IT 41/2016 | 15 |
IT 42/2016 | 3 |
IT 43/2016 | 17 |
IT 44/2016 | 20 |
IT 47/2016 | 30 |
IT 48/2016 | 14 |
IT 50/2016 | 15 |
IT 51/2016 | 10 |
IT 52/2016 | 27 |
IT 54/2016 | 10 |
IT 55/2016 | 2 |
IT 56/2016 | 20 |
IT 57/2016 | 14 |
IT 58/2016 | 19 |
IT 59/2016 | 23 |
IT 60/2016 | 0 |
IT 61/2016 | 15 |
IT 62/2016 | 16 |
IT 64/2016 | 0 |
IT 65/2016 | 4 |
IT 66/2016 | 20 |
IT 68/2016 | 17 |
IT 69/2016 | 0 |
IT 70/2016 | 0 |
IT 75/2016 | 4 |
IT 77/2016 | 0 |
IT 80/2016 | 1 |
IT 34/2015 | 10 |
IT 35/2015 | 22 |
IT 42/2015 | 0 |
IT 45/2015 | 0 |
IT 54/2015 | 24 |
IT 56/2015 | 20 |
IT 57/2015 | 0 |
IT 3/2014 | 5 |
IT 9/2014 | 13 |
Pokazivanje radova u četvrtak, 30. XI u 16 časova u kabinetu 607 | |
Bodovi ispod 10 se brišu. |