IIS
| Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi: | ||
| kol1 | kol2 | |
| IT 1/15 | 10 | |
| IT 8/15 | 17 | |
| IT 10/15 | 2 | |
| IT 12/15 | 17 | |
| IT 37/15 | 9 | |
| Na usmeni se pozivaju: | ||
| IT 1/15 | ||
| IT 8/15 | ||
| IT 12/15 | ||
| IT 37/15 | uslovno | |
| Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 25. IX u 15 časova u Sali 305, III sprat, nastavni blok | ||
| Uvid u radove na usmenom | ||
SIIT
| kol1 | kol2 | |
| SW 23/13 | 0 | 0 |
| SW 48/13 | 1 | 0 |
| SW 38/14 | 10 | |
| Na usmeni se poziva: | ||
| SW 38/14 | ||
| Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 25. IX u 15 časova u Sali 305, III sprat, nastavni blok | ||
| Uvid u radove na usmenom | ||
