| Osvojili bodove i pozivaju se na usmeni | |||||
| kol1 | kol2 | ||||
| AI 51/15 | Jokić | Jelena | 18 | 31 | |
| AI 19/15 | Telčer | Nina | 22 | ||
| AI 55/15 | Jovanović | Slobodan | 22 | ||
| AI 1/13 | Andrić | Aleksandar | 12 | 49 | uslovno |
| Osvojili bodove i nisu položili pismeni | |||||
| AI 37/15 | Simić | Tamara | 3 | 19 | |
| AI 10/15 | Fontanji | Roberta | 3 | 3 | |
| AI 42/15 | Bukurov | Bojan | 0 | 0 | |
| Usmeni će se održati u Sali 305, III sprat, nastavni blok | |||||
| petak, 1. IX u 13 časova | |||||
Radovi se mogu videti na usmenom
