IIS:
| Na pismenom ispitu su osvojili bodove: | ||
| Kol1 | Kol2 | |
| IT 37/2015 | 17 | |
| IT 48/2015 | 0 | |
| Na usmeni ispit se poziva: | ||
| IT 37/2015 | ||
| Usmeni ispit će se održati u utorak, 11. 7. u 17 časova u Amfiteatru | ||
| Radovi se mogu pogledati na usmenom. | ||
SIIT:
| Na pismenom ispitu su osvojili bodove: | ||
| kol1 | kol2 | |
| SW 40/2014 | 10 | |
| SW 41/2014 | 27 | 19 |
| SW 46/2014 | 10 | |
| SW 95/2016 | 20 | |
| Na usmeni ispit se pozvaju: | ||
| SW 41/2014 | ||
| SW 46/2014 | ||
| SW 95/2016 | ||
| SW 47/2014 | ||
| Usmeni ispit će se održati u utorak, 11. 7. u 17 časova u Amfiteatru | ||
| Radovi se mogu videti na usmenom | ||
SIT Loznica:
| Na pismenom ispitu su osvojili bodove: | ||
| kol1 | kol2 | |
| SL 38/2014 | 2 | |
| Niko nije položio | ||
