Na pismenom ispitu su osvojili poene: | |||
Broj indeksa | K1 | K2 | |
1 | SW 38/2014 | 13 | |
2 | SW 41/2014 | 16 | 2 |
3 | SW 59/2014 | 7 | |
4 | SW 94/2016 | 5 | 0 |
Na usmeni ispit se pozivaju: | |||
Broj indeksa | |||
1 | SW 08/2014 | ||
2 | SW 19/2014 | ||
3 | SW 29/2014 | ||
4 | SW 38/2014 | ||
5 | SW 47/2014 | ||
6 | SW 89/2016 |
Usmeni ispit će se održati u sredu, 26. IV u 12:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat. Pokazivanje radova na usmenom.