Osvojeni bodovi:
| Indeks | Kol1 | Kol2 |
| SL20/13 | 1 | |
| SL03/14 | 1 | |
| SL04/14 | 3 | |
| SL06/14 | 3 | |
| SL10/14 | 2 | |
| SL20/14 | 3 | |
| SL25/14 | 1 | |
| Sl26/14 | 0 | |
| SL37/14 | 11 | |
| SL38/14 | 12 | |
| SL40/14 | 18 |
Usmeni niko nije položio

Osvojeni bodovi:
| Indeks | Kol1 | Kol2 |
| SL20/13 | 1 | |
| SL03/14 | 1 | |
| SL04/14 | 3 | |
| SL06/14 | 3 | |
| SL10/14 | 2 | |
| SL20/14 | 3 | |
| SL25/14 | 1 | |
| Sl26/14 | 0 | |
| SL37/14 | 11 | |
| SL38/14 | 12 | |
| SL40/14 | 18 |
Usmeni niko nije položio