Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi: | ||
Indeks | K1 | K2 |
SW 18/2014 | 30 | 8 |
SW 21/2014 | 29 | 8 |
SW 23/2014 | 22 | |
SW 31/2014 | 23 | |
SW 33/2014 | 25 | |
SW 36/2014 | 19 | 0 |
SW 41/2014 | 23 | 5 |
SW 43/2014 | 26 | |
SW 59/2014 | 8 | |
SW 95/2016 | 19 | |
SW 48/2013 | 10 | 0 |
Pokazivanje radova u ponedeljak u 10:30 u kabinetu 607, kula, VI sprat. | ||
Na usmeni ispit se pozivaju: | ||
Indeks | ||
SW 03/2014 | ||
SW 05/2014 | ||
SW 12/2014 | ||
SW 13/2014 | ||
SW 17/2014 | ||
SW 18/2014 | ||
SW 19/2014 | ||
SW 21/2014 | ||
SW 23/2014 | ||
SW 27/2014 | ||
SW 30/2014 | ||
SW 31/2014 | ||
SW 33/2014 | ||
SW 43/2014 | ||
SW 51/2014 | ||
SW 95/2016 | ||
Imali bi poziv na usmeni, ali nisu prijavili: | ||
Indeks | ||
SW 08/2014 | ||
SW 22/2014 | ||
SW 29/2014 | ||
SW 47/2014 | ||
SW 89/2016 |
Usmeni ispit će se održati u sali 305, nastavni blok III sprat u petak, 24. II u 9:30