Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi:
| Indeks | Kol1 | Kol2 |
| SL20/13 | ||
| SL26/13 | 2 | |
| SL03/14 | 5 | |
| SL04/14 | ||
| SL05/14 | 20 | 5 |
| SL06/14 | ||
| SL08/14 | 12 | |
| SL10/14 | 3 | |
| SL20/14 | 6 | |
| SL25/14 | 12 | |
| Sl26/14 | ||
| SL37/14 | 6 | |
| SL38/14 | ||
| SL40/14 | 11 |
Bodovi i ocena sa usmenom:
| Indeks | Kol1 | Kol2 | Rač. vežbe | Rač. kol. | Prisustvo | Usmeni | Ukupno | Ocena |
| SL05/14 | 20 | 9 | 17 | 16 | 10 | 0 | 72 | 7 |
| SL08/14 | 13 | 12 | 19 | 20 | 10 | 5 | 79 | 8 |
| SL40/14 | 17 | 11 | 20 | 20 | 10 | 5 | 83 | 8 |
Upis ocena po dogovoru.
