Na kolokvijumu su osvojili bodove:
SIIT:
Indeks | bodovi |
SW 01/2014 | 14 |
SW 02/2014 | 20 |
SW 03/2014 | 20 |
SW 04/2014 | 20 |
SW 05/2014 | 20 |
SW 06/2014 | 20 |
SW 07/2014 | 20 |
SW 08/2014 | 17 |
SW 10/2014 | 18 |
SW 12/2014 | 20 |
SW 13/2014 | 19 |
SW 15/2014 | 18 |
SW 16/2014 | 14 |
SW 17/2014 | 18 |
SW 19/2014 | 20 |
SW 20/2014 | 20 |
SW 22/2014 | 17 |
SW 23/2014 | 13 |
SW 25/2014 | 20 |
SW 26/2014 | 20 |
SW 27/2014 | 20 |
SW 29/2014 | 13 |
SW 30/2014 | 18 |
SW 31/2014 | 15 |
SW 33/2014 | 13 |
SW 38/2014 | 8 |
SW 42/2014 | 20 |
SW 43/2014 | 13 |
SW 45/2014 | 20 |
SW 46/2014 | 2 |
SW 47/2014 | 20 |
SW 50/2014 | 0 |
SW 51/2014 | 20 |
SW 54/2014 | 14 |
SW 58/2014 | 5 |
SW 59/2014 | 10 |
SW 89/2016 | 19 |
SW 94/2016 | 1 |
SW 95/2016 | 10 |
IIS:
Indeks | bodovi |
IT02/15 | 18 |
IT03/15 | 20 |
IT04/15 | 20 |
IT07/15 | 20 |
IT1015 | 1 |
IT11/15 | 1 |
IT13/15 | 20 |
IT16/15 | 20 |
IT18/15 | 4 |
IT19/15 | 15 |
IT20/15 | 14 |
IT21/15 | 8 |
IT25/15 | 15 |
IT27/15 | 15 |
IT29/15 | 20 |
IT30/15 | 11 |
IT31/15 | 13 |
IT33/15 | 1 |
IT34/15 | 2 |
IT36/15 | 20 |
IT37/15 | 13 |
IT38/15 | 11 |
IT39/15 | 18 |
IT40/15 | 2 |
IT42/15 | 0 |
IT44/15 | 2 |
IT45/15 | 1 |
IT48/15 | 0 |
IT49/15 | 1 |
IT50/15 | 20 |
IT52/15 | 13 |
IT53/15 | 4 |
IT56/15 | 0 |
IT57/15 | 5 |
IT58/15 | 11 |
IT60/15 | 3 |
Pokazivanje radova za SIIT: u četvrtak 29.XII u 14:15 u kabinetu 607, za IIS: u petak, 30. XII u 8 časova u kabinetu 606.